I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) |
In dieser Gruppe befinden sich 26 Lose - zurück zum Thematik-Index |
Eine größere Ansicht der Abbildungen erhalten Sie durch klicken auf das jeweilige Bild ! |
Los Nr. | Limit | Beschreibung | Foto | |
---|---|---|---|---|
583 | 15 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : 2850 BREMERHAVEN 1/ ...100 Jahre "Gorch Fock" 1980 (16.8.) SSt (Großsegler-Takelage) Sonder-Kt.: 100 Jahre Gorch Fock = Pseudonym des Schiftstellers Johann Kinau (22.8.1880 - 31.5.1916) gefallen in der Skagerrak-Seeschlacht | ![]() | |
![]() | ||||
584 | 18 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : 2850 BREMERHAVEN 1/ 100 Jahre "Gorch Fock".. 1980 (15.8.) SSt = Takelage auf 3x 60 Pf. "Gorch Fock" u.a. (Mi.3x 1058 u.a.) + RZ: 285 Bremerhaven 1/g, Gorch Fock = Joh. Wilh. Kinau, Autor 22.8.1880 - 31.5.1916, starb in der Seeschlacht am Skagerrak, klar gest. Inl.-R-Bf. (Bo.97) | ![]() | |
![]() | ||||
585 | 15 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : Elbing 1914 (ca.) s/w.-Foto-Ak.: Schichauwerft, gegr. 1837/1852, Torpedoboote, Linienschiffe, Kreuzer , ungebr., u.a. gebaute Linienschiffe: "Schlesien" (1906), "Oldenburg" (1910), "König Albert" (1912), "Baden" (1915), Schlachtkreuzer "Lützow" (1913) u. Torpedoboote u.v.a. (ohne Uhv. , Nr.8 16 27623) | ![]() | |
![]() | ||||
586 | 12 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : KIEL/ *1* 1909 (20.5.) 1K-Gitter auf EF 5 Pf. Germania, monochrome Foto-Ak.: Kaiserl. Werft Ausrüstungs-Bassin (kl. Beförd.-Mäng.,) Bedarf n. Prag = Inl.-Tarif ! (Mi.85 I) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
587 | 20 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : KIEL/ * 1 ff 1915 (17.3.) Band-MaStrichSt. auf s/w.-Foto-Ak.: S.M. Torpedoboot G 134.. (kl. Schüfstpur) + hs. Abs.: S. M. Tpdb. G 134 z. Zt. Kiel , klar gest. Feldpost-Kt. n. Lübeck, seltene Kombination Abs. + Schiff! | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
588 | 15 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : LOCKSTEDTER/ LAGER/ *(HOLSTEIN)/ a 1916 (21.2.) 1K-Brücke = hauspostamt Truppenübungsplatz + blauer 1K-HdN: Kaiserliche Marine/ 4. Abt. II. Matr. Bly. 3. Fland. Ers. Komp. , klar gest. individuelle s/w.-Foto-Feldpost-Ak. (Marine-Soldaten) n. Rüstringen | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
589 | 12 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : Wilhelmshaven/ *k* 1917 (5.9.) 1K-Brücke + viol. 2L: 6. Kompagnie/ II. Torp.(edo) Division + hs. Abs., passende s/w.-Feldpost-Ak.: manövrierende Torpedoboote an Res.-Lazarett Meiningen, schöne Kombination! | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
590 | 12 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : DEUTSCHES REICH 1915 viol. 2K: Kaiserliche Marine/Centralversorgungsstelle Elbe (Hamburg ?), klar gest. Feldpost-Kt. n. Wilhelmshaven | ![]() | |
![]() | ||||
591 | 20 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : DEUTSCHES REICH 1915 orig. monochrome Foto-Ak.: Marine-Zeppelin "L 11" ( L.Z. 41) über I. Geschwader (Uhv. F W 191.) ungebr., selten! (Indienststellung 7.6.1915 - 25.4.1917) | ![]() | |
![]() | ||||
592 | 20 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : DEUTSCHES REICH 1916/17 2 verschiedene s/w.-Propagada-Künstler-Ak.: torpedierte englische Handelsschiffe des berühmten Marine-Malers Willy Stoewer = Veteranen-Spendenkt., je ungebr. (Einzelausruf möglich: je 12.- EUR) 2 Belege Uhv.: (Reichsverband zur Unterstützung Deutscher Veteranen) | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
593 | 15 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : DEUTSCHES REICH 1916 (6.1.) 1K-Brücke: K.D. Feldpostexped./b/der 2.Marine-Div. (Nr.1552) + viol. 1K-HdN: III. Matr. Reg. auf s/w.-Weihnachts-Feldpost-Ak.: Weihnachtsfeier 1915/3, Matrosen-Regiment (6 Ansichten) n. Kirchberg (Uhv. Joh. Sonntag, Münster Westf.) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
594 | 15 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : DEUTSCHES REICH 1916 (12.8.) Color-Propaganda-Künstler-Ak.: Unsere Seehelden.. von Spee, Hipper, v. Mücke u.v.a. vor U-Booten, Seeflieger, Kampfschiffen u. U-Boot , 1K-Brücke: K. D. Feldpostexp./der/88. Infanterie-Div. (Nr.767) etc., klar gest. Feldpost-Ak. n. Bln-Charlottenbg. | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
595 | 25 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : ITALIEN 1910 (20.8.) Dreifach-Klappkt.: Stapellauf des Schlachtschiffes "Dante Alighieri" mit Aufsicht/ Seitenriß bzw. Foto des Schiffes etc., vs. Dante-Portrait (eigesetzt im I. Weltkrieg), selten!, vergl. Los Nr.596 (Format 17,6 x 10,6 cm) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
596 | 30 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : ITALIEN 1916 (14.8.) 1K-BPA: R. NAVE/ DANTE ALIGHIERI + roter Zensur-2L: Verficato per la Censura/dal Comando de la R.M. "Dante Alighieri" (Wolter unbekannt!) = schiffseigene Zensur! , Feldpost-Vordr.-Kt.: R. NAVE "DANTE ALIGHIERI" n. Vizerba (vergl. Los 595 !) | ![]() | |
![]() | ||||
597 | 14 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : ITALIEN / DEUTSCHES REICH 1917 (ca.) Color-Künstler-Spenden-Ak.: Untergang italien. Panzerkreuzer "G. Garibaldi" des Marinemalers A. Hubert (Reichsmarinestiftung) ungebr. | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
598 | 18 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : ÖSTERREICH 1914 (10.10.) 1K-BPA: K.u.K KRIEGSMARINE/S.M.S./SZIGETVAR = Kl. Kreuzer + viol. Zensur-2L: Feldpost/Passiert + 2K: CASTELNUOVO DI CATTARO , Color-Zensur-Feldpost-Ak. (Risano) n.Wien | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
599 | 18 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : ÖSTERREICH 1914 (17.11.) viol. 1K-BPA: K.u.K. KRIEGSMARINE/S.M.S./ERZHERZOG FERDINAND MAX = Schlachtschiff , klar gest. Color-Feldpost-Ak. : SMS. Karl VI. (Randspuren) n. Hejcin/Böhmen | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
600 | 18 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : ÖSTERREICH 1915 (10.4.) 1K-BPA: K.u.K. KRIEGSMARINE/S.M.S./ZIRINYI = Schlachtschiff , 2x übereinander (teils etw. undeutl.) + schw. Zensur-Ra.3: ÜBERPRÜFT/K.u.k. Territorialverteidigung/in TRIEST (Wo. 1 b) + viol. 1K-Steg: K.u.K. Marinefeldpostamt/* POLA *, sauber gest. Ausl.-Feldpost-Zensur-Ak.: Kaiser Wilhelm II (n. Leipzig) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
601 | 18 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : ÖSTERREICH 1915 (12.3.) 2K-BPA: K.u.K. KRIEGS-MARINE/S.M. SCHIFF ADRIA = Artillerie-Schulschiff + 2K: K.u.K. MARINEFELDPOSTAMT/d/POLA/*, klar gest. Feldpost-Vordr.-Kt.: S.M.S. "ADRIA", Pola n.Triest | ![]() | |
![]() | ||||
602 | 18 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : ÖSTERREICH 1916 (15.7.) viol. Bord-3K-HdN: S.M.S. KAISER KARL mit Wappe = Kasemattschiff (Panzerfregatte) + 1K-Brücke: ZELENIKA/*b*, klar gest. Feldpost-Kt. eines Ungarn n. Budapest | ![]() | |
![]() | ||||
603 | 20 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : ÖSTERREICH 1917 (2.8.) 1K-BPA: K.u.K. KRIEGSMARINE/S.M.S./ P R I N Z E U G E N = Schlachtschiff (Kasemattschiff) + 2K-Steg: K.u.K. MARINEFELDPOSTAMT/ POLA, Feldpost-Kt. n. Wien | ![]() | |
![]() | ||||
604 | 20 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : ÖSTERREICH 1917 (16.6.) 1K-BPA: K.u.K. KRIEGSMARINE/S.M.S./ P E L I K A N = U-Boot-Begleitschiff (Tender) + 2K: POLA (nicht ganz voll) hs. Abs.: ".. U-Bootstation ..Pola", Feldpost-Color-Ak. (Perzagno) n. Prag | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
605 | 18 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : ÖSTERREICH 1917 (21.12.) 2K-Steg: K.u.K. MARINEFELDPOST/c POLA * + viol. Ra.2: ZENSURIERT/S.M.S. "ADRIA" = Artillerie-Schulschiff + vs. hs. Abs.: "K. u. k. Korvettenleutnant S.M.S. Adria" = Artillerie-Schulschiff, klar gest. Feldpost-Zensur-Bf. n. Triest | ![]() | |
![]() | ||||
606 | 18 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : ÖSTERREICH 1918 (5.9.) viol. Ra.2: ZENSURIERT/S.M.S. Admiral Spaun = Rapidkreuzer (Kl. Kreuzer) benannt nach österr. General im 7jähr.Krieg + 2K-Steg: K.u.K. MARINEFELDPOSTAMT/d POLA * (nicht ganz voll), hs. Abs.: "S.M.S. Admiral Spaun" späte Feldpost.-Zensur-Ak. n.Wien | ![]() | |
![]() | ||||
607 | 18 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : ÖSTERREICH 1918 (28.9.) 1K-Gitter: FIUME/y1y + 2K-Steg: SIBENIK + viol. 1L: S.M.S. "KOMET" = Torpedoboots-Zerstörer + viol. 1L: ZENSURIERT, späte Color-Feldpost-Ak. (Sibenik) n. Wien | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
608 | 25 € | I. WELTKRIEG: MARINE-DIENST- & FELDPOST 1914-18 (OHNE MSP) : TÜRKEI 1917 (12.1.) 2 Pia. "Hamidiye", EF = Kreuzer der "Elswick"-Klasse (brit.) ex "Abdül Hamid" , 1K: ALEP (= ALEPPO) + viol. 2L: Kaiserl. deutsche Telegr. Abt. 2 Aleppo (etw. fleckige) Ausl.-Karte n. Berlin, seltene Frankatur! (Mi.238 EF) | ![]() | |
![]() |
|