DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 |
In dieser Gruppe befinden sich 67 Lose - zurück zum Thematik-Index |
Eine größere Ansicht der Abbildungen erhalten Sie durch klicken auf das jeweilige Bild ! |
Los Nr. | Limit | Beschreibung | Foto | |
---|---|---|---|---|
1 | 16 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : ASCHAFFENBURG 2 1911 (9.7.) 1K auf Color-Jubil.-Ak.: "Gruss v. allgem. Bayer. Jägertag/am 8. 9. u.10 Juli 1911" (Schloß, 2 Kasernen, 2 Jäger in Uniform etc.) Bedarf (Mi.77 EF) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
2 | 18 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : BERLIN/ P.A.40 1882 (28.12.) 1K auf NN-Firmen-Bf: Berliner Börsen-Zeitung m i t Inhalkt: Insertions-Rechnung , früher lila NN-Zettel ("70 Pf.") n. Calbe, rs. AS. (BHW.633, + 40.-DM) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
3 | 18 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : Berlin 1888 "Neue Berliner Omnibus- u. Packetfahrt AG.", Sonder-P 2 Pf. Trauerkarte ,schw.: 15. Juni 1888 zum Tode Kaiser Friedr. III. (Brustbild m.Orden) ungebr. (ME.P 19) | ![]() | |
![]() | ||||
4 | 25 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : BERLIN,N.W./ 7/ *b 1892 (4.12.) 1K auf Vordruck-Bf.: Central-Hilfsverein des Deutschen Adelsgenossenschaft (Zierschrift!) + Inhalt: Briefbogen mit gleicher Zierschrift , klar gest.!, 2 Belege kompl.! (Mi.47 EF) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5 | 25 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : BERLIN,S.O./ 33/ GEWERBE-/ AUSSTELLUNG/ ** 1896 (3.9.) SSt = sogn. "Kleine Welt-Ausstellung" , klar gest. Color-Litho-Ausstelluns-Sonderkt.: Die Fischerei-Ausstellung, Bedarf (Bo.13 I = **) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
6 | 40 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : BERLIN,S.W./ 19/ DEUTSCHER/ ANWALTSTAG/ ** 1896 (12.9.) seltener SSt auf PP 5 Pf. Krone, grün mit Zierrahmen "1896 Gewerbe-Ausstellung" (Mi.PP 9/C 3-03) glasklar gest. Bedarfs-Orts-Kt. (BHW. S 18 / Bo.15) | ![]() | |
![]() | ||||
7 | 50 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : BERLIN,W./ *35c 1900 (26.10.) 1K-Gitter + blaue Siegel-Oblate: DER REICHS-KOMMISSAR/IN PARIS 1900 (Reichsadler) Inl.-Dienstbf. (schwacher Fleck) an Dr. Leopold Wenger, Leipzig, = auch zuständig für die Olympischen Spiele 1900, sehr seltener Beleg! seltener Beleg! (Mi.56 EF) | ![]() | |
![]() | ||||
8 | 18 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : CHEMNITZ/ *1q 1901 (23.3.) 1K-Gitter auf Studenten-Ulk-Karte zum Alkohol-Konsum (Büttenpapier mit orig. Lack-Siegel !) Bedarf (Mi.55 MeF = Briefporto !) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
9 | 15 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : BERLIN,W./ *9* 1903 (29.12.) 1K-Gitter auf Orts-P 2 Pf. Germania + Zudruck Veteranen-Verein "Einjähriger Freiwilliger" von 1864, 1866 u. 1870/71.. (= Einladung zur Hauptversammlung, hs. Namenszusätze) Ortskt. (Mi.PZD 63X) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
10 | 15 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : Berlin-Schöneberg 1905 (28.12.) 1K-Gitter: SCHÖNEBERG/bei Berlin 1/d auf amtl. Orts-P 2 Pf. Germania + Zudruck: Vereinigung ehemaliger Kampfgenossen v. 1864, 1866, 1870-71.. = Veteranenverein Einigungskriege, Orts-Kt. (Mi.PZD 63 X) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
11 | 25 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : BERLIN,W./ *9a 1906 (14.9.) 1K-Gitter + viol. Ra3: Frei lt. Avers No. 21./General-Verwaltung/Kgl. Pr. Museen = Verwaltung der Museumsinsel mit Pergamon- u. "Neuem Museum" etc. , rs. blaue Siegeloblate: GENERAL-VERWALTUNG DER K. MUSEEN, MUSEUM FÜR VÖLKERKUNDE, nachgesandter Fern-Bf., rs. 3 verschiedene TS./AS. | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
12 | 12 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : BERLIN-/ c/ WILMERSDORF 1 1913 (21.5.) 1K-Brücke auf EF 5 Pf. Germania auf Zier-Ak.: Germania-Frankatur als MilItär-Standarte (Soldat) rs. Ansicht: Kriegsakademie ! (Leitung 1906-1914: H. Joh. L. von Moltke) klar gest. Fernkt. (Mi.85 I) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
13 | 18 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : BERLIN/ Nationale/ Briefmarken-/ Ausstellung/ g 1940 (30.3.) SSt mit UB "a" = Siegessäule deutsch-französ. Krieges 1870/71 auf PP 3 Pf. Hindenbg.: 46. Deutscher Philatel.Tag (Brustschildmarke 2 1/2 Gr.) = 1. Marke Deutschen Reich! (Mi.PP 122/C 104-04) Inl.Karte (Bo.322 a) | ![]() | |
![]() | ||||
14 | 16 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : BRAUNSCHWEIG/ 1 1902 (13.1.) 1K-Gitter auf illustrierter Einladungskarte: Deutscher Bismarck-Bund.. Vortrag mit 100 Riesen-Lichtbildern../ J.A. Valentin von Bismarck = Bismarck-Medaillon, seltene Ortskt. (Mi.52 EF) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
15 | 18 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : DARMSTADT/ *2b 1901 (14.11.) 1K-Gitter auf amtl. Orts-P. 2 Pf. Germania + rs. Zudruck: Christlich-soziale Partei.. Darmstadt (Einladung zur Versammlung) Bedarf | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
16 | 18 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : DRESDEN-/ ALTST.24/ b 1904 (14.11.) 1K-Gitter auf Color-Ak.: Alaunplatz mit dem Schützen-Regiment = 108. Füs. Regt. "Prinz Georg" bei einer Parade (vor Schützen-Kaserne Dresden) im I. Weltkrieg in Belgien, beteiligt am "Massaker von Dinant" (1914) etc., seltene Fern-Kt. (Mi.70) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
17 | 20 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : DRESDEN 1911/ INTERN.HYGIENE-/ AUSSTELLUNG/ *a 1911 (8.10.) SSt auf amtl. Color-Sonder-Kt. Nr.64: Säulen mit Putten, Auge etc., Bedarf (Bo.18 II = UB "a") | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
18 | 18 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : DRESDEN 1911/ a/ INTERN.HYGIENE-/ AUSSTELLUNG 1911 (24.8.) SSt klar auf offiz. Ausstellungs-Sonder-Kt. Nr. 88: Chines. Staatspavillon mit Pagode , Bedarf! (Bo.18 II = UB "a") | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
19 | 15 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : Einbeck 1908 (19.8.) Color-Litho-Reklame-Ak.: DEUTSCHLAND-FAHRRÄDER/VON/AUGUST STUKENBROK.. = Aviso "Hela" (u. 2 Radfahrer, rs. Fahrradkorso) Frankatur abgelöst, gebr. | ![]() | |
![]() | ||||
20 | 25 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : ESSEN/ (RUHR) 1/ u 1912 (7.9.) Band-MaSt. auf PP 5 Pf. Germania, grün: HUNDERTJAHRFEIER FIRMA KRUPP (Arbeiter, Krupp-Denkmal) Bedarf!, Krupp größter Rüstungs-Produzent des I./II. Weltkrieges! (Mi.PP 27/C 140-01) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
21 | 35 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : Gießen/ Festplatz/ 100-Jahrfeier J.R.116 1913 (8.6.) seltener SSt mit seltener "Groß- u. Kleinschreibung" im Orts auf Jubil.-Künstler-Sonder-Kt.: Jnf. Rgt. 116 = 100 Jahre (= Szene aus deutsch-französ. Krieg 1870-71, sign.H. Dietz) Bedarfs-Kt. (Bo.2 , nur 2 Tage verwendet!) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
22 | 15 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : GRAVELOTTE/ ** 1901 (15.8.) 1K auf s/w.-Foto-Ak.: Gruss vom Schlachtfelde 1870-71 = Denkmal 8. Jäger-Btl. , portofreie Soldatenkt. an Fuß-Artl.-Rgt. No.10 in Straßburg | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
23 | 20 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : Hamburg 1925 (Aug.) PP 5 Pf. Adler, grün: 31. Deutscher Philatelistentag = Bismarck-Denkmal , ungebr. (Mi.PP 81/C 8-09) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
24 | 16 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : HAMBURG/ 1/ ..Kruheco/ Kuse,Heß & Co/ Kraftfutterwerk.. 1936 AFS Francotyp "Hakenkreuz" 054 Pf. = Bismarck-Denkmal + RZ: Hamburg 1/f, klar gest. R-Vorderseite (Dü.E-3CE) | ![]() | |
![]() | ||||
25 | 16 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : KARLSRUHE/ *(BADEN)2/ a 1906 (16.10.) 1K-Gitter auf s/w.-Jubil.-Ak.: Goldene Hochzeit Großherzog Friedrich.. Luise von Baden (6 Portraits, Schloß, Wappen), seltene Bedarfs-Kt.! (Mi.85 I) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
26 | 18 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : Köln 1907 (4.4.) 1K-Gitter: CÖLN/*1g auf Vordruck-Kt.: MONATSSCHRIFT FÜR KRIMINALPSYCHOLOGIE U. STRAFRECHTSREFORM.. , Ausl.-Karte n. Viborg , vs. AS., orig, Signatur (Prof.) "Aschaffenburg" (Mi.86 I EF) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
27 | 20 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : LUDWIGSHAFEN/ (Rhein)1 1913 (12.11.) Band-MaSt. auf PP 5 Pf. Luitpold, grün: Jubil. Thronbesteigung König Ludwig III. (in Uniform, Orden, Putten m. Krone, Wappen) Bedarf!, rs. Buchdruck-Schwärzung "Postkarte" (Frech.PP 27/D 2) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
28 | 16 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : Magdeburg 3 1914 (13.2.) EF 5 Pf. Germania mit Firmenlochung: "F K G" = F riedrich Krupp-Gruson auf Firmenkt. kurz vor dem I. Weltkrieg!, rs. viol. Abs.-3L, Krupp & Gruson = Technik- u.Waffen-Pioniere! (Mi.85 I Perfin) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
29 | 16 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : METZ/ +1k 1907 (13.4.) 1K-Gitter vs. a. s/w.-Foto-Jubil.-Ak.: 200 Jahr Jubel-Feier d. 4. Bayer. Jnf. Regt. zu Metz , Bedarfs-Ausl.-Karte n. Paris (Mi.86 I) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
30 | 20 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : MÜNCHEN 1. B.P./ 11 1911 (10.6.) bayer. 2K auf PP 5 Pf. Luitpold, grün: "25. Regierungs-Jubil.- Prinzregent Luitpold" (in Uniform mit Orden) Bedarf n. Gera (Frech.PP 27/C 32-01) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
31 | 25 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : NENNDORF 1871 (15.2.) 1K = nachverwendeter Th.& Taxis-2 auf Feldpost-Bf. (Heimat - Front) an .II. Hess. Jäger-Btl., 21. Div. mit Inhalt! = 3. deutscher Einigungskrieg | ![]() | |
![]() | ||||
32 | 18 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : Nürnberg 1906 PP 5 Pf. Wappen grün: Jubil.-Landes-Ausstellung, K u n s t - Halle (Künstlerkt. Nr.12) ungebr. (Frech.PP 15/C 97-04) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
33 | 25 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : Nürnberg 1914 (Juli) PP 5 Pf. Huppwappen, grün: 100-Jahrfeier 14. Inf. Regt.Hartmann (Nürnberg): Angriff des III. Bataillons durch die Weinberge bei Weißenburg 4.8.1870 (sign. Anton HOFFMANN) ungebr. (Frech.PP 38/C 16-06) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
34 | 18 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : (21a) PORTA WESTFALICA/ Denkmals-Gaststätte/ JNH.GESCHW.SCHMIDT 1955 (6.7.) AFS Postalia = Kaiser Wilhelm I.-Denkmal = Hauspostamt Ausflugs-Lokal , motivgl. s/w.-Foto-Ak.: Wilhelm I.-Denkmal = Fremdnutzung Firmen-Freistempels durch einen Gast, Bedarf (Dü.E-23 B) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
35 | 20 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : Rudolstadt 1898 (24.6.) Inl.-P Ziffer 5 Pf. + 5 Pf. grün mit Antwort + Zudruck zur Reichstagswahl v.24.Juni (Auswerung der Stimmenzahl) Klappkt. an die "Landeszeitung" adressiert, ungebr. (Mi.PZD 31) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
36 | 12 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : St.Privat 1914 (30.9.) 2K: KRIEGS-MUSEUM/ST. PRIVAT auf s/w.-Ak.: Kriegs-Museum 1870 St. Privat (Angriffsfeld u. Massengräber) Feldost-Kt. n. Braubach | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
37 | 15 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : PREUSSISCH-/ STARGARD/ ** 1903 (8.11.) 1K-Segment auf EF 10 Pf. Dienst, rot + viol. Ra2: Frei lt. Avers. No. 21/Kgl. Pr. Amtsgericht , Fern-Dienst-Bf. n. Skurz (AS) (Mi.D 4 EF + 15.- EUR) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
38 | 25 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : STUTTGART Nr.1 1895 (1.4.) 1K auf Württemberg PP 3 Pf. Ziffer braun: Zum 80.Geburtstagsfest/1815 - 1895 = Bismarck-Brustbild in b l a u ,seltene Bedarfs-Ortskt., (Frech.PP 10/C 2-02) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
39 | 18 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : Stuttgart Nr.1 1911 (8.4.) 1K auf PP 5 Pf. Germania, grün: Silberhochzeit des Württbg. Königspaares (2 Kronen, Burg, Wappen, Königspaar in Zivil mit Hüten) Bedarf (Mi.PP 27/C 106-03) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
40 | 23 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : PREUSSEN 1870 (23.10.) seltener 2K: K PR FELDPOST-EXP./* 1. GRD. INF. DIV.* , klar gest. dekorativer, kleiner Feldpost-Bf. (rs. etw. fleckig) n. Berlin (Feu.193 II. Verwendung) | ![]() | |
![]() | ||||
41 | 20 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : PREUSSEN 1871 (8.1.) Feldpost-2K: K.PR. FELDPOST-EXPED/*II. GRD. INF. DIV.* , klar gest. Feldpost-Bf. n. Berlin (rs. AS) rs. Abs.: "6 Comp. Kaiser Franz" | ![]() | |
![]() | ||||
42 | 18 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : WÜRTTEMBERG 1895 PP 3 Pf. Ziffer, braun / sämisch: Bismarcks 80. Geburtstags-Huldigung = Bismarck mit Pickehaube, Jubelpaar mit Reichsflagge (u. Krone, Rosen etc.) ungebr. (Frech.PP 10/C 1-02) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
43 | 20 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : WÜRTTEMBERG 1895 PP 6 Pf. Ziffer, grün: Bismarck Geburtstags-Huldigung = Bismarck mit Pickelhaube (u. Jubelpaar mit Flagge, Krone, Rosen etc.) ungebr. (Frech.PP 6/C 1-02) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
44 | 18 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : DEUTSCHES REICH 1895 PP 3 Pf. Ziffer Krone, braun: IN TRINITATE ROBUR.. dem Fürsten Bismarck = 80.Geburtstag (ohne Golddruck u.Arabesken) Abb: Bismarck mit Pickelhaube, Rosen, Krone, Jubelpaar m.Flagge etc., ungebr. (Mi.PP 8/C1-03) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
45 | 18 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : DEUTSCHES REICH 1895 (1.4.) PP 3 Pf. Krone, braun/lila: Sr. Durchlaucht dem Fürsten von Bismarck.. = Bismarck-Büste m. Kürass u. Pickelhaube (u. Jubel-Paar mit Flagge, Rosen) = 80. Geburtstag von Bismarcks (rs. kl. Eckschürfung) ungebr. (Mi.PP 8/C 1-05) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
46 | 35 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : DEUTSCHES REICH 1896 (17.2.) 1K-BPA: DEUTSCHE SEEPOST/OST-/ASIATISCHE/AUPTLINIE/* c klar auf Ausl.-P 10 Pf. Adler (geringes Fleckchen), hs. Abs.: D "Preussen" aus Port Said n. Hannover (Mi.P 25) | ![]() | |
![]() | ||||
47 | 35 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : DEUTSCHES REICH 1899 (26.7.) 1K-BPA: DEUTSCHE SEEPOST/OST-/ASIATISCHE/HAUPTLINIE/* c = Reichspostdampfer "Preussen" , klar gest. zweifarbige Schiff-Ak. aus Neapel n. Dresden, vs. AS. | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
48 | 35 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : DEUTSCHES REICH 1900 (6.3.) 1K-BPA: DEUTSCHE SEEPOST/OST-/AFRIKANISCHE/HAUPTLINIE/*k a. EF 10 Pf. Adler, Foto-Ak.: D.O.A., Usumbara (Kwasigi) + TS: PORT SAID, Übersee-Ak. n. Graz (AS) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
49 | 35 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : DEUTSCHES REICH 1901 (26.5.) 1K-BPA: DEUTSCHE SEEPOST/OST-ASIATISCHE/HAUPTLINIE/* g = NDL-Dampfer "Bayern" , klar gest., monochrome Schiffs-Ausl.-Ak. mit Destinationen u. Zeiten aus Genua n. Bielefeld, vs. AS. | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
50 | 25 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : DEUTSCHES REICH 1901 (13.9.) 1K-BPA: DEUTSCHE SEEPOST/OST-/ASIATISCHE/HAUPTLINIE/* b = Dampfer "Sachsen" klar auf EF 10 Pf. Germania (Mi.56, EF) Übersee-Color-Litho-Ak: Cairo (Beförd.-Spuren) n. Lehe , vs. AS | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
51 | 35 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : DEUTSCHES REICH 1902 (29.3.) 1K-BPA: DEUTSCHE SEEPOST/OST-/ASIATISCHE/LINIE/* c = Dampfer "Prinzessin Irene", EF 10 Pf. Germania auf kleiner s/w.-Foto-Ak: Aden n. Langensalza, vs. AS. (Mi.56 EF) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
52 | 30 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : DEUTSCHES REICH 1903 (20.8.) 1K-BPA: DEUTSCHE SEEPOST/OST=/AFRIKA-/LINIE/*p = Dampfer "Prinzregent" , klar gest. EF 10 Pf. Germania, auf s/w.-Foto-Ak. Lissabon (TS: LISBOA) n. Köln (AS), frühes Datum! (Mi.71 EF) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
53 | 35 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : DEUTSCHES REICH 1905 (9.11.) 1K-BPA: DEUTSCHE SEEPOST/OST-/ASIATISCHE/HAUPTLINIE/*d mit provis. kleiner Jahrezahl (05) = Dampfer "Prinz Eitel Friedrich" auf EF 10 Pf. Germania auf Color-Foto-Ak. (Genova) n. London (Mi.71) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
54 | 50 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : DEUTSCHES REICH 1906 PU 2 Pf., 3 Pf. 5. Pf., 10 Pf. u. 20 Pf. Germania: "Reg.Jubiläum Friedrich I." 1806 - 1906 = König v. Napoleons Gnaden (Rheinburnd) Abb: Friedr.I., Wilhelm II v.Baden, Wappen, Burg Hohenzollern, alle ungebr. ,5 Belege, kompl.!, selten kompl. angeboten! (ME.PU 23 bis PU 27/D 3) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
55 | 35 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : DEUTSCHES REICH 1906 (26.10.) 1K-BPA: DEUTSCH-AMERIK. SEEPOST/HAMBURG-/NEW-YORK/a = Dampfer "Kaiserin Augusta Victoria" , klar gest. EF 10 Pf. Germania, Color-Litho-HAPAG-Ak.: An Bord des Dampfers "Kaiserin Augusta Victoria" n. Berlin | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
56 | 28 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : DEUTSCHES REICH 1909 (26.10.) 1K-BPA: DEUTSCHE SEEPOST/OST-/ASIATISCHE/HAUPTLINIE/*c = Dampfer "Prinz Ludwig" klar auf EF 10 Pf. Germania (Mi.86 I) Color-Foto-Ak: Cairo, Village arabe n. Schottland, (1919 Reparation an Großbrit.) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
57 | 30 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : DEUTSCHES REICH 1910 (22.6.) Oval-BPA: DEUTSCH-AMERIKANISCHE SEEPOST/ BREMEN-/ NEW YORK/IV. sehr klar auf EF 10 Pf. Germania (Mi.86 EF) s/w.-Reederei-Ak.: Gruss v. Schnelldampfer "Kaiser Wilhelm II", Wiener Café für Raucher (kl. Eck-Bugspur) n. Eppelsheim | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
58 | 25 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : DEUTSCHES REICH 1912 (25.9.) Oval-BPA: DEUTSCH-AMERIKANISCHE SEEPOST/ BREMEN-/ NEW-YORK/X klar auf EF 10 Pf. Germania , s/w.-Reederei-Foto-Ak.: Cherbourg n. Bretten (Mi.86 I) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
59 | 12 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : DEUTSCHES REICH 1913 s/w.-Künstler-Ak.: 7. Pommersch. Inf.-Regt. Nr. 54.. bei Gravelotte 1870 von C. Röchling, ungebr. (Verlag Rud. Lupus, Metz) | ![]() | |
![]() | ||||
60 | 30 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : DEUTSCHES REICH / ALGERIEN 1913 (1.12.) 1K-BPA: DEUTSCHE SEEPOST/OST-/ASIATISCHE/HAUPTLINIE/* n , sehr klar gest. EF 5 Pf. Germania (Mi.85 EF) Color-Foto-Ak.: Algier , Grußkarte portorichtig n. Hamburg | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
61 | 30 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : DEUTSCHES REICH 1930 (ca.) deutsch-nationale Propaganda-Vignetten: Bismarck wann konmmst du wieder?, Bogen-Eckrand-4er-Block , orig.G. (Einzelausruf möglich: je 12.- EUR) | ![]() | |
![]() | ||||
62 | 14 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : B.R.D. 1965 (30.6.) 20 Pf. "150. Geburtstag Bismarck", reine MeF: 2 Stück , sauber gest., portorichtiger Ausl.-Bf. (Mi.463 MeF) | ![]() | |
![]() | ||||
63 | 18 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : CHILE 1897 (18.3.) amtl. Inl.-P 1 C. Columbus, grün + rs. Zudruck: Deutscher Gesangsverein "Frohsinn" Gedächtnisfeier, 100 JÄHR. GEBURTSTAG, S.M. Kaiser Wilhelm 1 (verbunden mit Tanz) 1K: CORREO URBANO/SANTIAGO + Ra.2: CONDUCCION/ GRATUITA, Ortskt. | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
64 | 20 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : CHILE 1900 (19.11.) amtl. P1 C. Columbus, grün + rs. Zudruck: Deutscher Verein/ Grosses Skat-Turnier.. , 2K: SANTIAGO, seltene Ortskt. | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
65 | 20 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : FRANKREICH / DEUTSCHES REICH 1900 (22.8.) 2K: PARIS/ RSte CECILIE 4x + offiz., braune Vignette.: Expos. Universelle 1900 = Austragungsort Olympische Spiele ! , s/w.-Foto-Ak.: EXPO. 1900, deutscher u. spanischer Pavillon (schwach fleckig), Ausl.-Kt. n. Vetschau, vs. AS. | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
66 | 18 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : JAPAN / DEUTSCHES REICH 1907 (19.6.) amtl. P 10 Sen. "Kiku", blau + rs. deutscher Zudruck: Deutsche Evangelische Gemeinde, YOKOHAMA , Einladungs-Kt. zum Gottesdienst, Bedarf! | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
67 | 20 € | DEUTSCHE GESCHICHTE 1871 - 1914 : MEXICO / DEUTSCHES REICH 1905 (21.9.) amtl. P 1 C. braun "Staatswappen Mexico" + Zudruck: Auslands-Besuch Kreuzer "Bremen", Einladung für Konzert (Musikverein "Germania") Flaggen-MaSt.: MEXICO-D.F./R.M. (Bickerdike) Ortskt. | ![]() ![]() | |
![]() |
|