DEUTSCHE MARINE / DIENSTPOST 1919-1933 |
In dieser Gruppe befinden sich 18 Lose - zurück zum Thematik-Index |
Eine größere Ansicht der Abbildungen erhalten Sie durch klicken auf das jeweilige Bild ! |
Los Nr. | Limit | Beschreibung | Foto | |
---|---|---|---|---|
971 | 25 € | DEUTSCHE MARINE / DIENSTPOST 1919-1933 : BREMERHAVEN/ *1* 1919 (Juli) 1K-Gitter auf Dienst-Bf.: Schulschiff "Großherzog Friedrich August"/(Dt. Schulschiff-Verein) + gez. RZ: Bremerhaven/a, Germania-Frankatatur, dabei kompl. Satz Kriegsgeschädigte (Mi.105/06), Inl.-R-Bf. (n. Bremen, rs. AS.) | ![]() | |
![]() | ||||
972 | 30 € | DEUTSCHE MARINE / DIENSTPOST 1919-1933 : Flensburg 1919 (27.1.) aptierter, viol. 1K-Brücken-Briefstempel: ..Marine/S. "Württemberg", das Wort "Kaiserl." und "SM(S)" entfernt = MSP No.96, altes Panzerschaiff als Torpedo-Schulschiff eingesetzt (nach 1919 abgewrackt) + hs. "Marinepost", Orts-Feldpost-Kitsch-Ak., seltener Beleg! | ![]() | |
![]() | ||||
973 | 25 € | DEUTSCHE MARINE / DIENSTPOST 1919-1933 : KIEL/ *1ff 1919 (18.3.) Band-MaSt + hs. Abs.: "Torp.-Boot T. 120..." und "Soldatenbrief / Eig. Ang. d. Empf(ängers)" , s/w.-Foto-Feldpost-Ak. (Kiel) frühe Nachkriegs-Militärpostkt. n. HH-Altona, seltener Beleg! | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
974 | 18 € | DEUTSCHE MARINE / DIENSTPOST 1919-1933 : KIEL/ *1ff 1920 (28.8.) Band-MaSt (teils etw. undeutl.) auf Dienst 10 Pf. u. 30 Pf. + unveränderter weiterverwendeter Dienst-1K-HdN: KAISERLICHE MARINE.. I. TORPEDOSTATION mit Kaiseradler + 3L., frankierter Marine-Dienstbf. n. Königsberg, Marine-Dienstmarkenpflicht 1.7.20 - 30.9.1923, früher Beleg! (Mi.D 17, D 20) | ![]() | |
![]() | ||||
975 | 16 € | DEUTSCHE MARINE / DIENSTPOST 1919-1933 : WILHELMSHAVEN/ *1* 1920 (18.10.) 1K-Brücke auf Paar 20 Pf. Dienst + 3L: Kommando/der/II. Matrosendivision + viol. 1K-HdN: II. Matrosen-Division/..Kommando/Rüstringen, klar gest., frankierter Dienstbf., Frankaturpflicht 1.7.20 - 30.9.23 (Mi.D 14 MeF) | ![]() | |
![]() | ||||
976 | 35 € | DEUTSCHE MARINE / DIENSTPOST 1919-1933 : Wilhelmshaven 1919 (Jan.) 2 verschiedene s/w.-Foto-Ak.: Linienschiff "Preussen" als Mutterschiff für flachgehende Minensuchboote geht in See , Minensuchboote huckepack, 1. Testfahrt (in der Schleuse bzw. Ablegen) je ungebr., 2 seltene Belege!, siehe auch Los 6740 (Uhv. Kloppmann) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
977 | 30 € | DEUTSCHE MARINE / DIENSTPOST 1919-1933 : WILHELMSHAVEN/ *1* 1921 (25.6.) 1K-Brücke auf EF 40 Pf. Germania + hs. "Arkona" = Kleiner Kreuzer , frankierte s/w.-Foto-Ak.: "Arkona" vor Beginn der Norwegenreise! (Schlimgen nicht gelistet!) Text: "Arcona meine neue Heimat, Donnerstag Abend (30.6.) 9 Uhr fahren wir nach Norwegen Hurra!!", sehr seltener Beleg n. Lauenburg/Elbe (Mi.145 EF) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
978 | 25 € | DEUTSCHE MARINE / DIENSTPOST 1919-1933 : WILHELMSHAVEN-/ RÜSTRINGEN 1 1925 1K-Brücke auf EF 20 Pf. Dienst (teils undeutl.) + roter HdN: FdA/R/Marinewerft.. + RZ: Wilhelmshaven-/Rüstringen 1/d , Dienst-R-Bf. "Rückschein", nur Rückscheingebühr frankiert! (Randmäng.) seltene Frankatur! (Mi.D 102) | ![]() | |
![]() | ||||
979 | 12 € | DEUTSCHE MARINE / DIENSTPOST 1919-1933 : DEUTSCHES REICH 1930 (ca.) orig. s/w.-Foto: Linienschiff "Schlesien" (Luftbild!) vom Zeppelin aus fotografiert = Sammelfoto "Zeppelin-Weltfahrten" (Format 16 x 11 cm) | ![]() | |
![]() | ||||
980 | 30 € | DEUTSCHE MARINE / DIENSTPOST 1919-1933 : DEUTSCHES REICH 1926 (5.6.) aptiertes 1K-Bord-PA.: DEUTSCHE/MARINE-/SCHIFFSPOST/No.4/** = Kl. Kreuzer "Hamburg" ("KAIS." entfernt) rs. hs. "..z. Zt. San Francico" = Weltreise , klar gest. Übersee-Bf. mit Inhalt n. Düsseldf. (Mi.357 EF) | ![]() | |
![]() | ||||
981 | 35 € | DEUTSCHE MARINE / DIENSTPOST 1919-1933 : DEUTSCHES REICH / AZOREN 1925 (25.5.) aptierter 1K-Bord-PA: DEUTSCHE/MARINE-/SCHIFFSPOST/Nr. 60 = Linienschiff "Hessen", 15. Auslandsreise Atlantik, Etappe Azoren , 2x ("KAIS." entfernt!) s/w.-Foto-Ak. des Schiffes vor Ponta Delgada, seltene Ausl.-Ak. n. Königsberg/Pr. (Mi.387) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
982 | 28 € | DEUTSCHE MARINE / DIENSTPOST 1919-1933 : DEUTSCHES REICH 1929 (27.4.) aptiertes 1K-Brücken-Bord-PA: DEUTSCHE/MARINE-/SCHIFFSPOST/No 92/** = Linienschiff "Schleswig Holstein" ("KAIS." entfernt) 3x klar + hs. Abs., Ausl.-Bf. n. USA = 6. Atlantik-Reise | ![]() | |
![]() | ||||
983 | 30 € | DEUTSCHE MARINE / DIENSTPOST 1919-1933 : DEUTSCHES REICH / U.S.A. 1929 (8.9.) 2K-Bord-PA, Sonderstempel: WELTREISE/*KREUZER EMDEN* = Leichter Kreuzer , 2x BPA auf Ef 8 Pf. Ebert, Auslandsreise U.S.A., Etappe San Diego, Übersee-Ak. (Zoo San Diego) n. Wilhelmshaven (Bo.1) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
984 | 35 € | DEUTSCHE MARINE / DIENSTPOST 1919-1933 : DEUTSCHES REICH 1930 (15.10.) 2K-Bord-PA Sonderstempel: KREUZER "KARLSRUHE"/AUSLANDSREISE/1930 = Leichter Kreuzer, 1. Auslands- u. Weltreise Afrika - Südamerika - Vigo (24.5. - 12.12.1930) 2x BPA + 2 verschied., viol. HdN: Kasse/ Kreuzer "Karlsruhe".. bzw. FDA/REICH/..KASSE KREUZER "KARLSRUHE", Dienst-Bf. n. Kiel (Bo.1) | ![]() | |
![]() | ||||
985 | 30 € | DEUTSCHE MARINE / DIENSTPOST 1919-1933 : DEUTSCHES REICH 1930 (6.12.) 1K-Steg-Bord-PA: DEUTSCHE/MARINE-SCHIFFSPOST/KREUZER/EMDEN 2x (1x undeutl.) + viol. HdN (FdAR): KOMMANDO KREUZER "EMDEN" + 1L: Kreuzer "Emden", Dienstbf. (kl.Riß) n.Wilhelmshaven, = 4. Auslands-Reise Afrika-Asien-Australien..etc. (ab 1.12. - 8.12.31) | ![]() | |
![]() | ||||
986 | 28 € | DEUTSCHE MARINE / DIENSTPOST 1919-1933 : DEUTSCHES REICH 1931 (23.6.) aptierter 1K-Brücken-Bord-BPA: DEUTSCHE/Nr.60/MARINE-/SCHIFFSPOST = Leichter Kreuzer "Königsberg" (III), Übungsfahrt Skagerrak - Norwegen ("KAIS." entfernt) 3x BPA auf Inl.-Karte (oben kl. Druckstelle) klar gest.! | ![]() | |
![]() | ||||
987 | 30 € | DEUTSCHE MARINE / DIENSTPOST 1919-1933 : DEUTSCHES REICH / SCHWEDEN 1932 (15.6.) 1K-Steg-Bord-PA: DEUTSCHE/REICHSMARINE-/SCHIFFSPOST/Nr.7 = 4. Torpedoboot-Halbflottille, Auslandsreise Ostsee, Etappe Stockholm , 2x (1x rechts nicht ganz voll) auf EF 6 Pf. Ebert auf s/w.-Foto-Ak.: Stockholm (bei Nacht) n. Spiekeroog (Mi.465) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
988 | 30 € | DEUTSCHE MARINE / DIENSTPOST 1919-1933 : DEUTSCHES REICH 1932 (16.9.) 2K-BPA: DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST/Nr.28 = Leichter Kreuzer "Karlsruhe", 2. Auslands- u. Weltreise: Karibik, Mexico, Panama, Hawaii, U.S.A. + 2 viol. HdN: Amts-Kassen/Kreuzer "Karlsruhe".. meist klar gest. Marine-Dienstbf. (rechts gering verkürzt) n. Kiel, das Schiff wurde am 9.4.1940 von brit. U-Boot "Truant" versenkt | ![]() | |
![]() |
|