EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN |
In dieser Gruppe befinden sich 23 Lose - zurück zum Thematik-Index |
Eine größere Ansicht der Abbildungen erhalten Sie durch klicken auf das jeweilige Bild ! |
Los Nr. | Limit | Beschreibung | Foto | |
---|---|---|---|---|
4139 | 18 € | EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN : ARTERN/ G o l d e n e Aue/ liefert/ Werterzeugnisse 1954 (2.10.) blauer AFS Francotyp = DDR-Dienstfarbe = Goldene Aue mit Ähren (gegr. durch flämische Siedler "Gülden Ow") Dienst-Bf.: VEAB.. landwirtschaftliche Erzeugnisse | ![]() | |
![]() | ||||
4140 | 25 € | EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN : BERLIN-WILMERSDORF/ *1I 1922 (2.11.) Infla PFS "Ziermuster" 100 Pf. auf Reklame-Kt.: EMIL BERGER EDELMETALLE en gros, Platin- u. Goldschmelze.., rs. Dollar-Kurs 1 $ = 4550.- Mark (Dü.D-1, Nr.15) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4141 | 18 € | EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN : (1) BERLIN W 15/ DEGUSSA/ degulor/ das Zahngold/ unserer Zeit 1959 (26.8.) AFS Francotyp 010 Pf. + 010 Pf. 1x rs.! (Degussa-Logo) Fern-Bf. (Dü.E-23CO) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4142 | 38 € | EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN : DRESDEN A 1/ FRICO/ Pedagan/ das/ Edelmetall/ für die Zähne/ Dresdner Gold-u.Silber-/ Scheideanstalt Fritz & Co. 1940 (6.3.) AFS Francotyp "Reichsadler" 070 Pf. (Gießer) + RZ: Dresden 9/o (kl. Eckfehler) + rs. OKW-Zensurstreifen "Geöffnet" = Ffm. (Rie.E-50, + 50 Pkte.) + Zoll-Label, Ausl.-Zensur-R-Bf. in die Schweiz, seltene Portostufe! (Dü.E-5CGo) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4143 | 25 € | EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN : BREMEN/ 11/ Hanseatische/ Silberwarenfabrik/ GmbH 1934 (18.8.) AFS Francotyp = Silber-Kogge (u. 3 Löffel) motiv-ähnl. Reklame-Kt.: Vertreter-Anzeige (Dü.E-1CEh) | ![]() | |
![]() | ||||
4144 | 15 € | EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN : (16) FRANKFURT (MAIN) 2/ a/ DEUTSCHE POST 1950 (16.11.) PFS Posthorn 4 Pf. auf Firmen-Bf.: DEGUSSA DEUTSCHE GOLD- U. SILBER-SCHEIDEANSTALT.. (Logo) (Dü.D-15) | ![]() | |
![]() | ||||
4145 | 18 € | EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN : (16) FRANKFURT (MAIN) 1/ DEGUSSA 1960 (7.1.) AFS Francotyp = Firmen-Logo (Sonne u.Mond) motivgl. Firmen-Bf., die Firma war in den Holocaust verwickelt, z. B. jüdisches Raub-Gold etc., vergl. Lose 4141, 4144, 4151 (Dü.E-23DGo) | ![]() | |
![]() | ||||
4146 | 35 € | EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN : HANAU/ G.SIEBERT GMBH/ PLATINSCHMELZE/ GEGR.1881/ ELEKTRO-OFENBAU 1940 (2.11.) seltener AFS Francotyp "Reichsadler" (Firmen-Logo) + viol. Abs.-HdN, Fern-Bf. an die Wehrmacht in Aschaffenburg (Dü.E-5BGo) | ![]() | |
![]() | ||||
4147 | 20 € | EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN : HANAU/ ..Mainhäfen 1941 (4.4.) AFS Francotyp "Bogenrechteck" auf illustriertem Kommunal-Bf.: Hanau am Main, Stadt der Edelmetalle u. deutscher Wertarbeit.. (Dü.E-1BAh) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4148 | 30 € | EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN : HANAU/ Platin/ Schmelze/ Heaeus 1941 (15.10.) AFS Francotyp "Bogenrechteck" 042 Pf. + RZ: Hanau 1/f , Firmen-Fern-R-Bf.: W. C. Heraeus GMBH.. (Dü.E-1BAh) | ![]() | |
![]() | ||||
4149 | 16 € | EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN : HANAU/ a/ Das Deutsche Golschmiedehaus 1943 (28.6.) HWSt = Goldschmiede-Haus (Museum) , klar gest. Feldpost-Bf. an Fp.-Nr. 16315 = Eisenbahn-Bau-Komp. 106 (Bo.11 II ,nur 1943-44 verwendet) | ![]() | |
![]() | ||||
4150 | 30 € | EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN : HANAU/ DEUTSCHES/ GOLDSCHMIEDEHAUS 1944 (29.7.) AFS Francotyp "Reichsadler" 042 Pf. = Goldschmiedehaus (Museum) + RZ: Hanau 1/a + schw. Abs.-3L: Der Oberbürgermeister/Ernährungsamt B.., rs. 2x Prägesiegel-Oblate: Stadt Hanau (Wappen) Fern-R-Bf. (Dü.E-5CEh) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4151 | 75 € | EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN : HANAU/ Das Deutsche Goldschmiedehaus 1945 (3.3.) HWSt = Goldschmiedehaus (Bo.11 I, nur 1943-44 verwendet) auf Hitler 2x 60 Pf. + seltener Wertpaket-Selbstbucherzettel: Hanau 1/ DEGUSSA-SIEBERT auf später Wertpaket-Karte mit Firmen-Logos , die Fa. Deussa war mit ihrer Tochterfirma "Degesch" tief in den Holocaust verstrickt (Zyklon B) DEGUSSA = D(eutsche) G(old) u(nd) S(ilber)-S(cheide)-A(nstalt), Wertpaket-Rüstungsgut wurde bevorzugt befördert an Rüstungsbetrieb in (2) Wittenberge (Mi.797 MeF) | ![]() | |
![]() | ||||
4152 | 20 € | EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN : 3 HANNOVER 1/ DEGUSSA/ Fortschritt/ durch Edelmetall/ u.Chemie 1977 (Dez.) AFS Francotyp 610 Pf. + roter V-Zettel: 3000 Hannover 106 (Firmen-Logo) im Orts nicht ganz voll, Inl.-Wertpaket-Kt., vergl. Lose 4141, 4144-45, 4151 (Dü.E-23CO) | ![]() | |
![]() | ||||
4153 | 18 € | EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN : 3000 HANNOVER 114/ EL DORADO/ Der Traum vom Gold/ Sonderausstellung/ Kestner-Museum/ 9.5.-9.9. 1979 (13.8.) seltener AFS Francotyp (= Goldstele) Kommunal-Bf. (Dü.E-26, nur kurze Verwendungszeit) | ![]() | |
![]() | ||||
4154 | 20 € | EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN : HEILBRONN/ (NECKAR)1/ BRUCKMANN/ BESTECKE/ BRUCKMANN-SILBER 1931 (28.9.) AFS Francotyp "Bogenrechteck" , Firmen-Kt. , rs. Vordruck zum Thema "Silber" n. Erlangen (Dü.E-1CEh) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4155 | 28 € | EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN : LUDWIGSHAFEN/ a.RHEIN 1/ Lege dein/ Geld auf Sparkonten/ oder in/ G o l d pfand-/ / an bei/ Bayer. Hypotheken-/ u.Wechsel-Bank..riefen 1936 (9.4.) seltener AFS Komusina "Bogenrechteck" 042 Pf. + bayer. RZ: Ludwigshafen (Rh.) 1 , Fern-R-Bf. (Dü.E-1 Ko) | ![]() | |
![]() | ||||
4156 | 25 € | EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN : MÜNCHEN 2 1912 (22.5) 1K-Brücke auf PP 5 Pf. Luitpold, grün: HECKENROSENTAG "G o l d t a l e r" = Gemälde v.Kaulbach = Kind fängt g o l d e n e Sterntaler auf, Heckenrose, Bedarf! (Frech.PP 27/C 54) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4157 | 16 € | EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN : DEUTSCHES REICH 1942 (8.8.) 6 Pf. + 4 Pf. Goldschmiedehaus Hanau + Ersttags-2K: * BERLIN * SW 68 * / v f s = V ersandstelle für Sammlermarken , klar gest. Inl.-Karte (Mi.P 293 = Ersttag!) | ![]() | |
![]() | ||||
4158 | 10 € | EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN : AUSTRALIEN 1979 20 C. BiP "Goldsucher", motivgl. Wertstempel! (Sovereign Hill, Ballarat, Victoria) + Zusatzfrankat., Bedarf | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4159 | 25 € | EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN : GROSSBRITANNIEN 1913 (3.2.) PU 1/2 P. Oval Eduard VII., oliv + 4 P., orange Kreis: MODDERFONTEIN G O L D MINES, LIMITED/ No. 1, LONDON WALL BUILDING 2x 1K: REGISTERED/LONDON E.C. + blauer RZ: London F.S. , Ausl.-R-Bf. (n. Deutschland) | ![]() | |
![]() | ||||
4160 | 28 € | EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN : RUMÄNIEN 1993 U 55 B. Staatswappen, blau: goldene Kulturgüter u. Goldschmuck, kompl. Satz , alle ungebr., 7 Belege (Mi.U 599/01-07) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
4161 | 20 € | EDELMETALLE: SILBER / GOLD / PLATIN : U.S.A. 1940 (15.2.) grüner AFS.: HOUSTON/TEXAS/PB.METER %/§&(/PEDEN IRON & STEEL CO./GOLDEN ANNIVERSARY/1890 -- 1940.. (fliegendes Band) dekorat. Firmen-Bf. | ![]() | |
![]() |
|