MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN |
In dieser Gruppe befinden sich 25 Lose - zurück zum Thematik-Index |
Eine größere Ansicht der Abbildungen erhalten Sie durch klicken auf das jeweilige Bild ! |
Los Nr. | Limit | Beschreibung | Foto | |
---|---|---|---|---|
4669 | 30 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : BERLIN SW 11/ ae/ NS-Gemeinschaft/ "Kraft durch Freude"/ Märchen-/ vorstellung/ im Theater des Volkes 1939 (25.4.) sehr seltener MWSt = Schneewittchen im Glassarg u. Prinz, Text in Sütterlin , klar gest. Firmen-Bf. (Bo.307 A III = UB "a e", nur 1939 verwendet!) | ![]() | |
![]() | ||||
4670 | 18 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : BERLIN O17/ rr/ Märchen-/ THEATER/ .."K.d.F."/ in der/ PLAZA/ Dornröschen 1940 (5.3.) seltener MWSt, teils Sütterlin = 2 Türme u. Rosenranken , Firmen-Bf. (Bo.321 A VIII = UB "r r") | ![]() | |
![]() | ||||
4671 | 16 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : BERLIN NW 7/ mp/ MÄRCHENTHEATER/ Prinzessin/ Huschewind.. 1941 (29.10.) seltener MWSt = Krone (u. K.d.F.-Logo) klar gest. Bedarfs-Kt. (Bo.367 A I = UB "m p") | ![]() | |
![]() | ||||
4672 | 20 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : BODENWERDER/ Solbad/ Münchhausenstätte.. 1939 (14.8.) dekorat. HWSt = Münchhausen auf Kanonenkugel glasklar auf Fern-Bf. (Bo.2 , Erstjahr!) | ![]() | |
![]() | ||||
4673 | 20 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : GÖTTINGEN/ Jubil.-Briefmarken-Ausstellung 1941 (26.4.) SSt = Gänseliesel-Brunnen auf Ausstellungs-Sonderkarte: Briefm.-Ausstellung, Bismarcks Studentenwohnung (Bo.7) | ![]() | |
![]() | ||||
4674 | 15 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : HAMELN/ 1/ DIE RATTENFÄNGERSTADT../ Magistrat 1933 (26.10..) dekorativer AFS = Rattenfänger (mit Flöte u. Renaissancegiebel) Kommunal-Vorderseite (Dü.E-1CAh) | ![]() | |
![]() | ||||
4675 | 16 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : HAMELN/ *1k/ ..650-Jahrfeier/ d.Rattenfängersage/ Mai - August 1934 1933 (26.9.) MWSt + 6 Wellen (rechts) klar gest. Inl.-Kt. (kl. Seitenriß) selten! (Bo.1 C , nur 1933-34 verwendet!) | ![]() | |
![]() | ||||
4676 | 14 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : (20a) HAMELN 1/ DIE RATTENFÄNGERSTADT 1952 (30.12.) HWSt = Rattenfänger mit Flöte u. Ratten auf Bedarfs-Bf. (Bo.4) | ![]() | |
![]() | ||||
4677 | 12 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : 325 HAMELN 1/ d 1985 (17.3.) 1K auf ortsgleicher BiP 60 Pf. Burgen: 3250 Hameln.. 700 Jahre Rattenfänger, Gr. Festwoche.. = Rattenfänger-Fest , Bedarf, selten Kombination! (Mi.P 134) | ![]() | |
![]() | ||||
4678 | 12 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : 325 HAMELN 1/ d 1988 (1.9.) 1K auf ortsgl. BiP 60 Pf. Burgen: 3250 Hameln - Rattenfängerstadt.. (= mechan. Rattenfängerspiel) Bedarf,, seltene Kombination! (Mi.P 138) | ![]() | |
![]() | ||||
4679 | 14 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : 6450 HANAU 1/ sb/ Geburtsstadt/ Jacob u.Wilh.Grimm 1986 MWSt auf motiv-gleicher BiP 60 Pf. Burgen: Gebr. Grimm (Mi.P 138) Bedarf, seltene Kombination! (Bo.39 A) | ![]() | |
![]() | ||||
4680 | 15 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : (20a) HANNOVER 2/ VORWERK/ Kobold 1953 (13.4.) AFS = springender K o b o l d auf motivgl. Firmenkt. (Dü.E-23CO) | ![]() | |
![]() | ||||
4681 | 18 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : LANDESHUT (SCHLESIEN)/ Ostlands Rübezahl/ grüßt mit/ Landeshuter Leinen 1934 (30.7.) seltener HWSt = Rübezahl (mit großem Knüppel) klar gest. Bedarfs-Bf. (Bo.2 , nur 1934-35 verwendet!) | ![]() | |
![]() | ||||
4682 | 18 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : LÄHN (Kr LÖWENBERG,SCHLES)/ Luftkurort.. 1937 (20.5.) gesuchter HWSt = Aschenputtel mit Tauben , klar gest. Inl.-Karte (Bo.1) | ![]() | |
![]() | ||||
4683 | 20 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : NIEDERHEIMBACH (KR ST GOAR)/ mit dem Märchenhain 1939 (6.2.) seltener u. gesuchter HWSt = Märchenerzählerin u. Kinder , klar gest. Inl.-Bf. (Bo.1 , Erstjahr) | ![]() | |
![]() | ||||
4684 | 14 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : OBERNKIRCHEN (HAN)/ Luftkurort/ Stadt d.Märchensänger 1962 (13.11.) aptierter HWSt = alte PLGZ entfernt! (Burg) auf Firmen-Bf. mit neuer PLZ (Bo.1 aptiert, nur 1961-62 verwendet) | ![]() | |
![]() | ||||
4685 | 15 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : (16) STEINAU (Kr SCHLÜCHTERN)/ Märchenland/ der/ Brüder Grimm 1960 (28.10.) HWSt (Ort) klar gest. s/w.-Foto-Ak. (Bad Orb) Bedarf (Bo.1) | ![]() | |
![]() | ||||
4686 | 20 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : STUTTGART 9/ b/ Weihnachtsmärchen/ Meck der/ Himmels-/ schneider/ Staatstheater.. 1935 (17.12.) seltener MWSt (Mann u. Kind im Wald) auf Übersee-Weihnachts-Ak. n. U.S.A., seltene Destination! (Bo.49 A II = UB "b" , nur Dezember 1935 verwendet!) | ![]() | |
![]() | ||||
4687 | 15 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : 70173 STUTTGART/ Wilhelm Hauff.. 1997 (7.5.) SSt auf motiv-ähnl. Sonder-P. 80 Pf. NAPOSTA "Wilhelm Hauff" = Kleiner Muck mit Katzen (u. Brustbild Hauff, Burg Lichtenstein) + 2x 80 Pf. Wilh.Hauff (Mi.1915), Übersee-Flp.-Karte! (Mi.PSo 46) | ![]() | |
![]() | ||||
4688 | 20 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : WUPPERTAL-ELBERFELD 1/ r/ Licht-u./ Märchenschau.. 1938 (17.11.) gesuchter u. seltener MWSt = "Der Gestiefelte Kater" (mit Degen) klar auf Bedarfs-Karte (Bo.3 A II) | ![]() | |
![]() | ||||
4689 | 18 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : ZABERN (ELS)/ LUFTKURORT.. 1942 (29.5.) seltener HWSt = Einhorn (vor Burg) + HdN: FdAR/ Der Landkommissar.. u.a. HdN, dekorativer, markenloser Diens-Ferntbf. (Bo.1 , nur 1942-44 verwendet!) | ![]() | |
![]() | ||||
4690 | 18 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : B.R.D. 1962 (7.4.) Wofa Märchen 40 Pf.+ 20 Pf. "Rotkäppchen", reine MeF: Oberrand-Paar mit Summenzähler , sauber gest. (Bad Cannstatt) portorichtiger Inl.-Eil-Bf. n. Wipperfürth, rs. AS. (Mi.343, MeF + 45.-EUR) | ![]() | |
![]() | ||||
4691 | 14 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : B.R.D. 1962 (15.12.) Wof Märchen 20 + 10 Pf. u. Paar 40 + 20 Pf. "Schneewittchen", satzreine Frankatur , sauber gest. (7 STUTTGART 9) Übersee-Flp.-Bf. n. Johannesburg (Mi.387, 2x 388) | ![]() | |
![]() | ||||
4692 | 12 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : B.R.D. 1977 (10.11.) 40 Pf. "150. Todestag Wilhelm Hauff", reine MeF: 5 Stück + ET-SSt , 2x ET-SSt. (BONN 1) + RZ: 5300 Bonn 1, Inl.-R-FDC (Mi.954 MeF) | ![]() | |
![]() | ||||
4693 | 15 € | MÄRCHEN / SAGEN / FABELWESEN : B.R.D. 1997 (März) 80 Pf. Märchen "Vom Fischer u. siner Fru" u. 100 Pf. "Rübezahl", insges. 23 verschied. Color-Alternativ-Entwürfe der Bundesdruckerei auf 4 Entwurfsblättern kompl., dabei Angler-, Fisch- u. Wanderer-Motive etc., Aufl. nur 1000, vergl. Los 5021 (Mi.1915/16 u.a.) | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() |
|