INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL |
In dieser Gruppe befinden sich 126 Lose - zurück zum Thematik-Index |
Eine größere Ansicht der Abbildungen erhalten Sie durch klicken auf das jeweilige Bild ! |
Los Nr. | Limit | Beschreibung | Foto | |
---|---|---|---|---|
5804 | 20 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : ALTONA/ *1I/ DEUTSCHES REICH 1923 (19.10.) PFS "Achteck" 1O00ooo mit 3 verschiedenen Nullen , Firmen-Bf.: R. O. Göttlich.. n. Hannover (Dü.D-3, Nr.122) | ![]() | |
![]() | ||||
5805 | 18 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : AUERBACH/ (VOGTL.) 1/ Gardinen/ Stickereien-Weisswaren-Spitzen.. 1922 (7.7.) HWSt klar auf Bedarfs-Fern-Kt. mit Steno-Text (Bo.2, Erstjahr) | ![]() | |
![]() | ||||
5806 | 18 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BAD WILDUNGEN/ Heilt/ Nieren-u.Blasenleiden 1923 (7.6.) HWSt 2x auf 20 Mk. Bergmänner , monochrome Foto-Ak. Schloß) Bedarf n. Berlin (Bo.1, Erstjahr) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5807 | 18 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BÄRENSTEIN/ (BZ.CHEMNITZ)/ Aussichtsturm.. 1923 (14.9.) HWSt auf EF 75 T./400 Mk., grün (Mi.287 EF), Firmen-Bf.: Leo Ed. Langer.. n. Chemnitz (Bo.1) | ![]() | |
![]() | ||||
5808 | 25 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BENTHEIM/ **I/ DEUTSCHES REICH 1922 (2.12.) PFS "Achteck" 800 (Pf.) , Abs. niederl. Gartenbau-Firma Hillegom! = Re-Mailing, Ausl.-Bf. n. Basel (Dü.D-3, Nr.98) | ![]() | |
![]() | ||||
5809 | 35 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN W/ 8/ KURIERSTELLE 1921 (28.12.) seltene 1K-Brücke = Hauspostamt Auswärtiges Amt auf EF 60 Pf. Dienst , Dienst-Bf.: Reichsdienstsache an den Senat der freien und Hansestadt Lübeck, rs. altes, orange Trockensiegel mit Brustschild-Kaiser-Adler!, (Mi.D 66 EF) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5810 | 35 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN C/ *1h 1922 (17.8.) 1K-Brücke + roter Ra.2: Gebühr/bezahlt + schw. Selbstbucher-Paketzettel: Berlin 45/ Braunsberg & Co. + roter 1L: Zollamtlich geprüft + Leitzettel: Berlin 17/ Schlesischer Bahnhof, Selbstbucher-Paket-Kt. nach Memel, vs. AS. + rotes Zoll-Label etc. | ![]() | |
![]() | ||||
5811 | 35 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN SW/ a68I/ DEUTSCHES REICH 1922 (1.11.) PFS "Achteck" 400 Pf. auf Ausl.-Zeitungs-Streifband "IF WINTER COMES.." n. Großbrit. (Dü.D-3, Nr.34) | ![]() | |
![]() | ||||
5812 | 30 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN SW/ a68II/ DEUTSCHES REICH 1923 (13.3.) seltener Infla-PFS "Achteck" 70M.(ark) auf Infla-NN-Karte: Industrie- u. Handels-Zeitung n. Hamburg (Dü.D-3, Nr.54) | ![]() | |
![]() | ||||
5813 | 35 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN SW/ a68I/ DEUTSCHES REICH 1923 (25.5.) PFS "Achteck" 120 (Mark) auf Ausl.-Firmen-Bf. Walter Fumfar.. "Mischsendung" n. Helsinki, seltener Beleg! (Dü.D-3, Nr.58) | ![]() | |
![]() | ||||
5814 | 20 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN-WILMERSDPRF/ *1I/ DEUTSCHES REICH 1923 (30.6.) PFS "Achteck" 60 M(ark) auf Ausl.-Bf. n. Dänemark (Dü.D-3, Nr.53) | ![]() | |
![]() | ||||
5815 | 50 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN C/ *2*/ DEUTSCHES REICH 1923 (30.6.) PFS "Achteck" 20 M(ark) + 2. Abdruck 40 M(ark) = 60 Mark , seltener Ausl.-Firmen-Bf.: "JNA", Instrumente u. Apparate für Medizin u. Wissenschaft n. Holland, rs. AS. (Dü.D-3, Nr. 44 + 50) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5816 | 20 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN W/ *8II/ DEUTSCHES REICH 1923 (26.7.) PFS "Achteck" 60 M(ark) auf Infla-P 75 Pf. Postreiter, blau als Formblatt: Einladungskarte (Mi.P 146) Vortrag über Mexico, Bedarf (Dü.D-3, Nr.53) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5817 | 28 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN C/ *2*/ DEUTSCHES REICH 1923 (23.8.) Infla-PFS "Achteck" 700 (Mark) auf Inl.-NN-Karte n. Neugersdorf, vs. AS. (Dü.D-3, Nr.74) | ![]() | |
![]() | ||||
5818 | 18 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN SW/ a68I/ DEUTSCHES REICH 1923 (23.8.) Infla-PFS "Achteck" 200 (Mark) auf Fern-Bf. = Letzttag Portostufe! (Dü.D-3, Nr.62 Letzttag) | ![]() | |
![]() | ||||
5819 | 15 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : CHARLOTTENBURG/ *2I/ DEUTSCHES REICH 1923 (15.9.) Infla-PFS "Achteck" (Mk.) auf Reklame-Klappkt. "Volksverband der Bücherfreunde" + Hinweis: "Wir bitten die Form..zu entschuldigen, wir ersparen.. etwa 200 Millionen Mark.." (Dü.D-3, Nr.88) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5820 | 50 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN SW/ a68I/ DEUTSCHES REICH 1923 (15.9.) seltener Infla-PFS "Achteck" 15ooo (Mark), Wertrahmen k o p f s t e h e n d , klar gest. Fern-Bf. n. Leipzig (Dü.D-3, Nr.88 kopfstehend) | ![]() | |
![]() | ||||
5821 | 18 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN/ *66d 1923 (19.9.) 1K-Gitter + Ausl.-Ra.2: Gebühr bezahlt/ Taxe percue , Inl.-Verwendung, Firmen-Orts-Kt. | ![]() | |
![]() | ||||
5822 | 20 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN W/ *9* 1923 (Sept) Band-MSt mit geblockter Tages u. Jahreszahl! auf NN-Kt: Nacherhebung von Zeitungsgeld Aug. Scherl-Verlag = rechtskonservativer Konzern über 6 Mio.Mk für Zeitung "Der Tag" (schwache Querbugspur), blauer 1L: Der Tag | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5823 | 35 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN SW/ a68I/ DEUTSCHES REICH 1923 (20.9.) Infla-PFS "Achteck" 175ooo (Mark) auf Inl.-NN-Kt.: Reichs-Arbeitsblat.. über 18 Mio. Mk. n. Köln 1, vs. AS. (Dü.D-3, Nr.112) | ![]() | |
![]() | ||||
5824 | 38 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN-WILMERSDORF/ *1II/ DEUTSCHES REICH 1923 (25.9.) seltener Infla-PFS "Achteck" 750ooo (Mark) , rs. Abs.-Vordruck: "Deutsche Werke AG.." = Werft, Fern-Bf. n. Borna (Dü.D-3, Nr.120) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5825 | 18 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN C/ *2I/ DEUTSCHES REICH 1923 (9.10.) Infla-PFS "Achteck" 1200ooo (Mark) auf Ausl.-Bf. in die Schweiz (Dü.D-3, Nr.123) | ![]() | |
![]() | ||||
5826 | 18 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN SW/ *19I/ DEUTSCHES REICH 1923 (9.10.) Infla-PFS "Achteck" 400ooo (Mark) auf Drs.-Karte: Verlag "TEXTIL-WOCHHE".. n. Glauchau (Dü.D-3, Nr.119 = Letzttag Porto!) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5827 | 750 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : Berlin/ O 27 1923 (18.10.) Infla-Registriekassen-Freistempel Typ "Anker", z w e i Abdrucke: 7000 + 7136 = 14.136 Millionen Mark! , 2x Prägeadler horizontal + 1K-Brücke: BERLIN O/* 27 a + schw. Paketzettel: 8 a Berlin 99, klar gest. Ausl.-Paketkarte (oben kleine Unebenheit) n. Bern, div. Transit-Stpl. + Leitlabel Berlin SW 17, sehr seltene, große Infla-Rarität ! (Dü.H-1A, 2x Nr. 1 = Lp.!) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5828 | 38 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN SW/ a68I/ DEUTSCHES REICH 1923 (18.10.) Infla-PFS "Achteck" 3500ooo (Mark) auf korrigierter Inl.-NN-Kt.: Deutsche Zeitung über 400 000 000.- Mk. n. Berlin N 24, seltener Infla-Beleg! (Dü.D-3, Nr.129) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5829 | 28 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN SW/ *19I/ DEUTSCHES REICH 1923 (19.10.) Infla-PFS "Achteck" 1000ooo (Mark) mit 3 verschiedenen Nullen , Firmen-Fern-Bf. n. Leipzig (Dü.D-3, Nr.122) | ![]() | |
![]() | ||||
5830 | 30 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN C/ *2I/ DEUTSCHES REICH 1923 (19.10.) Infla-PFS "Achteck" 1000ooo (Mark) auf Inl.-Drs.-Kt. "Zeitungsbestellung" (Zeitschrift "Die Frau") n. Bln. W 9 (Dü.D-3, Nr.15) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5831 | 20 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN NO/ *55n 1923 (21.10.) MaStrichSt. auf NN-Firmen-Kt.: 170 000 000 Mk. Nacherhebung von Zeitungsbezugsgeld, Verlag Carl Heymannns (Berlin W 8) n. Dannenberg, Elbe (vs. AS.), Zeitungs-Beleg der Hoch-Inflation! | ![]() | |
![]() | ||||
5832 | 25 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN C/ *2I/ DEUTSCHES REICH 1923 (27.10.) Infla-PFS 2 ooo ooo (Mark) auf dekorativem Firmen-Reklame.-Bf.: JSRAELSKI & Robinson AG.., Text in Sütterlin = jüdische Firma, Orts-Bf. (Dü.D-3, Nr.125) | ![]() | |
![]() | ||||
5833 | 35 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN C/ *2*/ DEUTSCHES REICH 1923 (31.10.) PFS "Achteck" 4 000 000 (Mark) klar auf Orts-Zustell-Urkunde mit Inhalt (Steuerbescheid, innen teils Rand-Risse) seltene Portostufe = Porto Letzttag!, (Dü.D-3 , Nr.130 = Letzttag) | ![]() | |
![]() | ||||
5834 | 35 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN-WILMERSDORF/ *1I/ DEUTSCHES REICH 1923 (3.11.) Infla-PFS "Achteck" 5 ooooooooo (mark) = 500 Millionen , seltener Orts-Dienst-Bf.: Versogungsamt I, Berlin-Schöneberg.. (Dü.D-3, Nr.156) | ![]() | |
![]() | ||||
5835 | 30 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN C/ *2*/ DEUTSCHES REICH 1923 (13.11.) Infla-PFS "Achteck" 20ß0 = 2 Milliarden! , nachgesandter Inl.-Falt-Bf.: ..Lagerei-Berufsgenossenschaft mit Inhalt: Einforderung monatlicher Vorschüsse in Goldmark!, (Dü.D-3, Nr.169) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5836 | 25 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN/ *2*/ DEUTSCHES REICH 1923 (23.11.) Ingfla-PFS "Achteck" 4000 = 4 Milliarden! , Inl.-Drs.-Bf.: GEBRÜDER SIMON.. n. Leipzig, (Dü.D-3, Nr.170) | ![]() | |
![]() | ||||
5837 | 35 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN-WILMERSDORF/ *1I/ DEUTSCHES REICH 1923 (29.11.) Infla-PFS 16ooo = 16 Milliarden Mark , Firmen-Fern-Kt.: D. WEISS Edelmetallgroßhandlung.. = Preisliste für Gold u. Silber, z.B. 1g Feingold "900" im Ankauf für 2,8 Billionen Mark etc. n. Guben, Beleg der Hoch-Inflation, vorletzter Tag! (Dü.D-3, Nr.179) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5838 | 30 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERLIN-WILMERSDORF/ *1II/ DEUTSCHES REICH 1923 (11.12.) PFS "Achteck" 3 Renten-Gold-Pfennige auf Infla-P 75 Pf. Postreiter, blau als Formblatt (Mi.P 146) Zudruck der Deutschen Kolonial-Ges. mit Bezug auf die Goldmark etc., seltene Orts-Kt., Dezember-Beleg! (Dü.D-4, Dezember-Porto) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5839 | 25 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERNBURG/ *1g/ SOOLBAD/ BERNBURG/ STÄRKSTE/ SOOLE/ DEUTSCHLANDS 1921 (3.9.) seltenr MWSt, Text r e c h t s (Bär auf Mauer = Stadtwappen) klar gest. Inl.-Karte, vergl. Los 5840 (Bo.1 B , Erstjahr!) | ![]() | |
![]() | ||||
5840 | 30 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BERNBURG/ *1g/ SOOLBAD/ BERNBURG/ STÄRKSTE/ SOOLE/ DEUTSCHLANDS 1923 (18.6.) seltener MWSt, Text l i n k s (Bär a.Mauer = Stadtwappen) klar gest. Inl.-Drs.-Karte! (Bo.1 A) | ![]() | |
![]() | ||||
5841 | 45 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BRAUNSCHWEIG/ *1II/ DEUTSCHES REICH 1923 (13.1.) Infla-PFS "Achteck" 500 (Pf.), Wertrahmen k o p f s t e h e n d ! , etw. verkürzter Firmen-Bf.: Atküster Konfitüren.. , sehr seltener Beleg! (Dü.D-3, Nr.36, kopfstehend) | ![]() | |
![]() | ||||
5842 | 25 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BRAUNSCHWEIG/ *1II/ DEUTSCHES REICH 1923 (22.11.) PFS "Achteck" 12 000 000 (Mk.), aptiert = hs. geändert "Mill" (iarden) klar gest. Orts-Bf. der Hoch-Inflation, seltene Frankatur 2. Gew.-Stufe Orts-Bf. (Dü.Nr.140 , aptiert = 12 Milliarden) | ![]() | |
![]() | ||||
5843 | 75 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BREMEN/ *1II/ DEUTSCHES REICH 1923 (9.10.) Infla-PFS "Achteck" 40oo ooo + 2. Abdruck Nach-Frankatur 1200ooo (Mark) = 6,2 Millionen , Firmen-Bf.: ROBT. VOIGT.. (Bf. schwache Mittelfalte) n. Waldenbburg, sehr seltene Kombination! (Dü.D-3, Nr.123 + 130) | ![]() | |
![]() | ||||
5844 | 30 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BREMEN/ *1II/ DEUTSCHES REICH 1923 (31.10.) Infla-PFS "Achteck" 2000 ooo (Mark) , ´Firmen-Bf.: A. HARTRODT, Spedition - Versicherung.. (Dü.D-3, Nr. 113) | ![]() | |
![]() | ||||
5845 | 35 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BREMEN/ / *1II/ DEUTSCHES REICH 1923 (9.11.) seltener Infla-PFS 800 M = 800 Millionen ! , (halbe) Reklame-Kt.: Gustav F. Gerdts.. "Der neue Ableiter", Ausl.-Drs.-Kt. in die Schweiz (Dü.D-3, Dürst unbekannt !) | ![]() | |
![]() | ||||
5846 | 25 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BRESLAU/ *1I/ DEUTSCHES REICH 1923 (2.10.) Infla-PFS 800 ooo (Mark) auf Dienst-Kt.: Städt. Schuldeputation.. (Über-weisung) n. Eichwalde (Dü.D-3, Nr.121) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5847 | 22 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : BRESLAU/ *1I/ DEUTSCHES REICH 1923 (10.11.) Infla-PFS "Achteck" 200 ooo ooo (Mark) = 200 Millionen , Firmen-Kt.: Kunze-Kalender vom Verlag Trewendt & Granier n. Eichwalde (Dü.D-3, Nr.151) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5848 | 30 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : CHEMNITZ/ *1I/ DEUTSCHES REICH 1923 (26.9.) Infla-PFS "Achteck" 250 ooo (Mark) o h n e Datum u. Uhrzeit, daher zusätzlich Band-MaStpl.: CHEMNITZ/* 4 a , seltener Fern-Bf.: H. F. Schnicke.. (rs. Klappenausriß), seltener Beleg! (Dü.D-3, Nr.115 Abart) | ![]() | |
![]() | ||||
5849 | 30 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : DARMSTADT/ *1d/ DEUTSCHES REICH 1923 (4.11.) Infla-PFS "Achteck" 40 ooo ooo (Mark) = 40 Millionen , Ausl.-Firmen-Bf.: E. Merck.. Chem. Fabrik (Logo) n. Stockholm (Dü.D-3, Nr.144) | ![]() | |
![]() | ||||
5850 | 75 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : DRESDEN ALTSTADT 1/ */ DEUTSCHES REICH 1923 (23.8.) Infla-PFS "Achteck" 1600 (Mark) + RZ: Dresden 6/a , seltener-Ausl.-R-Bf. "Drucksache" n. Schweden, seltene Portostufe "Drucksache-Einschreiben"! (Dü.D-3, Portostufe Dürst unbekannt!) | ![]() | |
![]() | ||||
5851 | 25 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : DRESDEN-ALTSTADT/ 1/ a/ DEUTSCHES REICH 1923 (30.8.) Infla-PFS "Achteck" 8000 (Mark) auf Firmen-Karte: Franz Richter, Hüte-, Mützen- u. Pelzwaren-Fabrik.. n. Cham (Dü.D-3, Nr.85) | ![]() | |
![]() | ||||
5852 | 30 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : DRESDEN-/ ALTST.1/ m 1923 (12.9.) 1K-Brücke + roter Ra.: Gebühr bezahlt/Taxe percue + hs. Paraphe + "200" = 200.000 Mk. , Ausl.-Bf. n. Schweden, rs. AS. | ![]() | |
![]() | ||||
5853 | 25 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : DRESDEN-ALTSTADT/ *1II/ DEUTSCHES REICH 1923 (31.10.) Infla-PFS "Achteck" 6ooo ooo= 6 Millionen (Mark) auf dekorativem Ausl.-Firmen-Bf.: Kuhfuß & Radloff Likörfabrik - Tabakfabrikate.. (Firmen-Logo) in die Schweiz (Dü.D-3, Nr.133) | ![]() | |
![]() | ||||
5854 | 35 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : DRESDEN-ALTSTADT/ *1II/ DEUTSCHES REICH 1923 (14.11.) Infla-PFS "Achteck" 2 ooo ooo ooo = 2 Millarden (Mark) klar auf Zeitungs-Postbezug-Karte für Dresdner Zeitungen, Preise in Goldmark!, seltener Hoch-Inflations-Beleg! (Dü.D-3, Nr.159) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5855 | 30 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : FRANKFURT (MAIN)/ *1I/ DEUTSCHES REICH 1922 (16.9.) Infla-PFS "Ziermuster" 300 (Pf.) , Inl.-Firmen-Bf.: Chem. Expoertges. "VAUKA" GmbH.. n. Köln (Dü.D-2, Nr.24) | ![]() | |
![]() | ||||
5856 | 25 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : FRANKFURT (MAIN)/ *1I/ DEUTSCHES REICH 1923 (14.1.) Infla-PFS "Achteck" 25 M(ark) , klar gest. Inl.-Bf. (Mittelfalte) n. Hamburg (Dü.D-3, Nr.42) | ![]() | |
![]() | ||||
5857 | 35 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : FRANKFURT (MAIN)/ *1I/ DEUTSCHES REICH 1923 (22.1.) seltener Infla-PFS "Ahteck" 70 M(ark) auf Dienst-Bf.: Finanzamt.. n. Heidelberg (Dü.D-3, Nr.54) | ![]() | |
![]() | ||||
5858 | 50 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : FRANKFURT (MAIN)/ *1I/ DEUTSCHES REICH 1923 (31.7.) Infla-PFS "Achteck" 600 + 600 (Mark), 2 Abdrucke = 1200 Mark , Firmen-Bf.: Frankfurter Societäts-Druckerei GmbH.., seltener, aufgewerteter Ausl.-Bf. n. Holland (Dü.D-3, Nr.73 , 2x) | ![]() | |
![]() | ||||
5859 | 25 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : Frankfurt/ Main 1923 (Okt.) Vordruck-NN-Kt."Nacherhebung von Zeitungsbezugsgeld" über 600 Millionen Mark , seltene Orts-Kt. | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5860 | 25 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : FRANKFURT (MAIN)*1I/ DEUTSCHES REICH 1923 (14.11.) Infla-PFS "Achteck" 2000 = 2 Milliarden (Mark) auf Zeitungs-Bezieher-Orts-Kt. für die Frankfurter Zeitung in Goldmark (Dü.D-3, Nr.169) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5861 | 25 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : FRANKFURT (ODER) 1/ I/ DEUTSCHES REICH 1923 (19.11.) Infla-PFS "Achteck" 2 000 = 2 Milliarden ! , Orts-Bf. zur Kohlenversorgung (Dü.D-3, Nr.169) | ![]() | |
![]() | ||||
5862 | 18 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : FREIENWALDE/ (ODER)/ Heilquellen,Luftkurort.. 1922 (14.4.) HWSt auf 125 Pf.-Frankatur , Bedarfs-s/w.-Künstler-Kt.: Schattenbild, (Bo.1, nur 1921-23 verwendet) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5863 | 15 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : FREITAL 1/ DIE INDUSTRIESTADT 1923 (2.10.) HWSt in Sonderform "Zahnrad" auf EF 800 T./400 Mk. , klar gest. Bedarfs-Kt. (Bo.1, Ty.I, Erstjahr) | ![]() | |
![]() | ||||
5864 | 16 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : FREUDENSTADT/ Schwarzwald/ Nerven-Kurort.. 1922 (22.7.) HWSt2x auf 4 Mk.-Frankatur , Color-Foto-Ak.: Waldweg, Bedarf (Bo.1 , nur 1922-23 verwendet) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5865 | 35 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : Gießen/ *2*/ DEUTSCHES REICH 1923 (19.9.) seltener Infla-PFS 200 ooo (Mark) Ort in Groß- u. Kleinschreibung! , Ausl.-Bf. in die Schweiz (Dü.D-3, Nr.90) | ![]() | |
![]() | ||||
5866 | 30 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : GRÜNBERG/ (SCHLES)/ 700 JÄHR.STADTJUBILÄUM 1922 (4.6.) seltener Infla-HWSt 3x klar auf Künstler-Color-Jubil.-Sonderkarte: 700-jähriges Stadtjubiläum, OBST- U. WEINSTADT DES OSTENS (Bo.1) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5867 | 75 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : Hamburg 5 1921 AFS-Vorläufer 1 M.: Komusina/FRANKIER-/APPERAT/ALLEINIGE FRANBRIKANTEN/Guhl & Co. auf Briefstück, seltener Beleg!, sehr seltener Musterabdruck des Versuchs-Apparates | ![]() | |
![]() | ||||
5868 | 16 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : HAMBURG/ **/ KULTUR-u.SPORTWOCHE/ 12.-24.AUGUST 1921 (Aug.) Band-MWSt (Mäanderband) klar gest. Bedarfs-Firmen-Bf. (Bo.19 Bd) | ![]() | |
![]() | ||||
5869 | 40 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : HAMBURG/ *1*/ DEUTSCHES REICH 1923 (13.4.) Infla-PFS 60 W statt M(ark) als "M" kopfstehend! , seltener Dienst-Orts-Bf.: Finanzamt Süd.. (Dü.D-3, Nr.53 kopfstehende Währungsangabe) | ![]() | |
![]() | ||||
5870 | 75 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : HAMBURG/ *1I/ DEUTSCHES REICH 1923 (30.8.) Infla-PFS "Achteck" 8000 (Mark) + roter 3L: Taxe percue/ Taxe payd/8. T. zusammen auf Firmen-Bf.: Darmstädter u. Nationalbank.. (kl. Haftspuren) sehr seltener Orts-Bf. (Dü.D-3, Nr.85 + Dreizeiler!) | ![]() | |
![]() | ||||
5871 | 65 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : HAMBURG/ *1I/ DEUTSCHES REICH 1923 (31.8.) Infla-PFS 8000 + 12000 (Mark) 2 Abdrucke, 1x Nach-Frankatur, Aufwertung auf 20.000 Mark , Reichsbank-Dienst-Bf. n. Aue, seltener Beleg zusammengesetzes Porto! (Dü.D-3, Nr.85 + 86) | ![]() | |
![]() | ||||
5872 | 30 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : HAMBURG/ *1*/ DEUTSCHES REICH 1923 (11.10.) Infla-PFS "Achteck" 1ooo 000 (Mark), kleine Nullen v o r n e ! , Inl.-Firmen-Bf.: HOLLAND-OOST AZIE LIJN.. ROTTERDAM..= niederländ. Reederei = Re-Mailing!, seltener Orts-Bf. (Dü.D-3, Nr.122) | ![]() | |
![]() | ||||
5873 | 45 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : HAMBURG/ *1I/ DEUTSCHES REICH 1923 (30.10.) Infla-PFS "Achteck" 2 ooo ooo + 2 ooo ooo (Mark), 2 Abdrucke, 1x Nach-Frankatur = 4 Millionen , seltener Firmen-Orts-Bf., zusammengesetztes Porto! (Dü.D-3, Nr.125 , 2x = Porto Letzttag!) | ![]() | |
![]() | ||||
5874 | 35 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : HAMBURG/ *1*/ DEUTSCHES REICH 1923 (7.11.) Infla-PFS 200oooooo (Mark) = 200 Millionen , dekorative Reklame-Klappkarte: HAMBURG - OSTASIEN mit Dampfer "MITU MARU".. Phs. van Ommeren mit japan. Grafik, Drs.-Karte der Hoch-Inflation n. Mülheim/Ruhr! (Dü.D-3, Nr.151) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
5875 | 18 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : HANNOVER/ 21.GERMANIA RING-u.18.DEUTSCHER BRIEFMARKEN-SAMMLERTAG 1921 (28.8.) seltener SSt (springendes Pferd) 2x klar auf Inl.-Karten-Bf. 40 Pf. Germania + 20 Pf. Germania Zusatzfrankat., (Bo.7) | ![]() | |
![]() | ||||
5876 | 40 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : HARBURG (ELBE)/ *1a/ DEUTSCHES REICH 1921 (17.10.) Infla-PFS 5O00ooo (Mark) mit 3 verschiedenen Nullen!, Wertrahmen k o p f s t e h e n d ! , Firmen-Bf.: F. THÖRL´S VEREINIGTE HAMBURGER OELFABRIKEN AG (schwache Eckfalte) seltener Beleg! | ![]() | |
![]() | ||||
5877 | 40 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : KARLSRUHE (BADEN) 2/ II/ DEUTSCHES REICH 1923 (8.1.) seltener Infla-PFS 17 M(ark) auf Inl.-NN-Karte: Zentralverband der Gemeindebeamten (kl. Randspuren links u. kl. Aktenlochung) klar gest. n. Krautheim, seltene Portostufe! (Dü.D-3, Nr.43) | ![]() | |
![]() | ||||
5878 | 28 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : CASSEL/ *1I/ DEUTSCHES REICH 1923 (28.11.) Infla-PFS "Achteck" 16000 = 16 Milliarden Mark , Firmen-Bf.: Zündholzverkaufsgesellschaft m.b.H. (Logo) Inl.-Drs.-Bf. n. Halle/S. Beleg der Hoch-Inflation! (Dü.D-3, Nr.179) | ![]() | |
![]() | ||||
5879 | 25 € | INFLATION-FRANKATUREN & STEMPEL : KOLBERG/ *1d 1923 (30.8.) 1K-Brücke + roter Ra.3: ....M. .....Pf./ Freigebühr l. Einn./Nachw. in Kolberg (Mi.+ 60.-EUR) auf Infla-P 75 Pf. Postreiter als Formblatt, seltene Fernkt. (Mi.P 146) | ![]() | |
![]() | ||||
