BRÜCKEN |
In dieser Gruppe befinden sich 19 Lose - zurück zum Thematik-Index |
Eine größere Ansicht der Abbildungen erhalten Sie durch klicken auf das jeweilige Bild ! |
Los Nr. | Limit | Beschreibung | Foto | |
---|---|---|---|---|
224 | 20 € | BRÜCKEN : BAD BLANKENBURG (THÜRINGERW)/ Briefm.-Ausst./ Das grüne Herz Deutschlands 1937 (18.7.) SSt = Blankenburg (u. Herz) auf passender PP 3 Pf. Hindenbg.: "Steinerne Brücke" im Schwarztal (Mi.PP 122/C47-01) Inl.-Karte (Bo.3) | ![]() | |
![]() | ||||
225 | 15 € | BRÜCKEN : BERLIN-CHARLOTTENBURG 2/ Tag der Briefmarke 1941 (12.1.) SSt = Pontonbrücke + zerstörte Flußbrücke auf Gedenkblatt: Jm Kampf um die Freiheit! (sign. AxHeu) (Bo.343) | ![]() | |
![]() | ||||
226 | 16 € | BRÜCKEN : 4 DÜSSELDORF 1/ 2.WESTEUROP.GROSS-TAUSCHTAG 1969 (8.11.) SSt = Oberkasseler Rheinbrücke 3x + RZ: 4 Düsseldorf 1/p auf Inl.-R.-Bf. (Bo.321) | ![]() | |
![]() | ||||
227 | 30 € | BRÜCKEN : Frankfurt/ Main 1912 PP 5 Pf. Germania, grün: Grundsteinlegung, Neubau "Alte Mainbrücke" (= Alte Mainbrücke, Dom, Ruderboot, vertikal) ungebr. ,selten! (Frech.PP 27/C 149-01) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
228 | 20 € | BRÜCKEN : SUHL/ "THÜPOSTA 2".. 1938 (9.10.) SSt (Wappen) auf PP 3 Pf. Hindenbg., braun:Thüposta 2.. = Postkutsche auf Steinrücke in Alt-Suhl , Text in Sütterlin (Frech.PP 122/C 99) Inl.-Karte (Bo.3, nur 9.10.) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
229 | 12 € | BRÜCKEN : D.D.R. 1976 (21.9.) 20 Pf. "Elbe-Eisenbahn-Brücke Roßlau", reine MeF: Rand-4er-Block m. Farb-Nrn. + ET-SSt: 1085 BERLIN, portorichtiger Inl.-ET-Doppelbf. (Mi.2165 MeF) | ![]() | |
![]() | ||||
230 | 20 € | BRÜCKEN : B.R.D. 1997 (Nov.) 110 Pf. "Glienicker Brücke", 24 verschied. Alternativ-Color-Entwürfe d. Bundesdruckerei auf 5 Entwurfs-Blättern kompl., = alliierter Grenzübergang u. Ort für Agentenaustausch der Alliierten im Kalten Krieg, z.B. Atomspion Abel, U-2 Pilot Powers (verfilmt von S. Spielberg) u.a. Aufl. nur 1000 (zu Mi.1967) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
231 | 20 € | BRÜCKEN : ÄGYPTEN 1954 6 M. BiP Soldat, braun: Pont de Kasr el Nil - Le Caire = Nil-Auto-Brücke (Kairo) ungebr. , selten! | ![]() | |
![]() | ||||
232 | 30 € | BRÜCKEN : BELGISCHE BESETZUNG DEUTSCH-OSTAFRIKA 1920 (24.12.) 10 C. BiP Palme, braun: Biaramulo, provisorische Brücke am Fluß Ruwuwu , 2K: KIGOMA, Bedarfs-Übersee-Kt., selten! | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
233 | 23 € | BRÜCKEN : ARGENTINIEN 1899 (Dez.) 4 C. Kartenbf. Liberty, grau: Eisenbahnbrücke, Provinz Tucuman mit Dampflok u. Güterwaggons (rs. Bild) Bedarf (HG.K 16 a) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
234 | 35 € | BRÜCKEN : IRAN (PERSIEN) 1944 5 D. Karum-Brücke, reine MeF: 10 Stück (2x Mäng.), 10 D. Weresk-Brücke, reine MeF: 5er Streifen u. 25 D. Eisenbahnbrücke, reine MeF: 6 Stück , alle rs. auf 3 Bedarfs-Briefen (1x kl. Kerbe) seltene Frankaturen, 3 Belege (Mi.747, 749, 753 MeF) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
235 | 23 € | BRÜCKEN : ÖSTERREICH 1937 (10.10.) SSt.: WIEN/REICHSBRÜCKEN-ERÖFFNUNGSFEIER = Donau-Hängebrücke klar auf s/w.-Foto-Ak.: "Reichsbrücke einst u. jetzt" (2 Bilder) Ortskarte, seltene Kombination! | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
236 | 18 € | BRÜCKEN : ÖSTERREICH 1947 (13.6.) SSt: 1 WIEN 1/AUSSTELLUNG../LONDON/BILD EINER WELTSTADT = Tower-Bridge (Klapp-Straßen-Brücke), klar gest. motivgl. Sonderkarte!! | ![]() | |
![]() | ||||
237 | 15 € | BRÜCKEN : ÖSTERREICH / JUGOSLAWIEN 1969 (12.10.) SSt: 8490 RADKERSBURG/ERÖFFNUNG DER GRENZ-/MURBRÜCKE + motivgleicher jugoslaw. SSt: GORNJA RADGONA (Zweiländerfrankat.) auf motivgleicher Foto-Ak.! | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
238 | 14 € | BRÜCKEN : ÖSTERREICH 1980 (1.9.) 4 S. "11.Brückenbau-Kongreß", reine MeF: 4x + Brücken-SSt: 1150 WIEN/4 + Sonder-RZ: 1150 Wien/ S o n d e r p o s t a m t /af, Ausl-R-Bf. (Mi.1653 MeF) | ![]() | |
![]() | ||||
239 | 14 € | BRÜCKEN : ÖSTERREICH 1983 (31.3.) AFS.: SCHWECHAT/AUSTRIAN AIRLINES/25 Jahre/Wien - London = Tower Bridge + 6 S. "25 Jahre AUA" (Mi.1734) + SSt.: 2320 Schwechat/7/25 Jahre/AUSTRIAN AIRLINES, klar gest. Sonderflug-SU n. Heathrow (rs. AS) | ![]() | |
![]() | ||||
240 | 15 € | BRÜCKEN : PAKISTAN 1962 (6.5.) Fahnen-Sonderstempel: RAWALPINDI/ PHILATELIC COUNTER/ AYUB BRIDGE P. W. RAILWAY (Ayub-Eisenbahnbrücke) Inl.-Brief | ![]() | |
![]() | ||||
241 | 15 € | BRÜCKEN : PAKISTAN 1962 (9.5.) Fahnen-Sonderstempel: LAHORE/ PHILATELIC COUNTER/ AYUB BRIDGE P.W. RAILWAY (Ayub-Eisenbahnbrücke) Inl.-Brief | ![]() | |
![]() | ||||
242 | 18 € | BRÜCKEN : SCHWEIZ 1939 Soldatenmarke "PONT. LASTW. KOL-3", gez. = Pontonbrücken-Lastwagen-Kolonne (2 Ponton-Paddel etc.) + 2K-Feldpost: PONTONIER-BAT. 3/ FELDPOST, klar gest. Feldpostbrief (Su.11) | ![]() | |
![]() |
|