DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST 1933-1939 |
In dieser Gruppe befinden sich 19 Lose - zurück zum Thematik-Index |
Eine größere Ansicht der Abbildungen erhalten Sie durch klicken auf das jeweilige Bild ! |
Los Nr. | Limit | Beschreibung | Foto | |
---|---|---|---|---|
3077 | 25 € | DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST 1933-1939 : FLENSBURG-/ MÜRWIK 1933 (13.12.) 1K-Gitter + viol. HdN: FdA/R/REICHSMARINE/KOMMANDO LINIENSCHIFF "HESSEN" (Weimarer Adler) + viol. 3L: ..Linienschiff "Hessen" klar gest. Marine-Dienstbf. n. Kiel | ![]() | |
![]() | ||||
3078 | 25 € | DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST 1933-1939 : Kiel 1 1937 (30.5.) MaWSt.: KIEL 1/gg/KAMPF/dem/Verderb! + 6 Wellen rechts (in Sütterlin, Bo.S 253 C) rs. hs. Abs.: "..Segel-schulschiff "Gorch Fock", Kiel", frankierter Fernbf. (Mi.519) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
3079 | 25 € | DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST 1933-1939 : Koblenz 2 1937 (21.7.) Serien-MaWSt.: KOBLENZ 2/n/Der Fernsprecher/spart Zeit u.Geld (oben etw. knapp geöffnet) + bl. Abs.-3L: Kommando der/1. Schnellbootsflottille.. + Ra.: FdAR/ Kommando der I. Schnellbootflottille = Schnellboot-Besuch in Koblenz!, seltener Dienstbf. (Bo.S 234 A) | ![]() | |
![]() | ||||
3080 | 18 € | DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST 1933-1939 : OSTSWINE/ *** 1933 (7.6.) 1K-Gitter + viol. 1K-HdN: Kommando d. 1. Schnellbootfalbflottille noch alter Weimarer Adler + Anker + 2L: Frei durch Ablösung/Reich + viol. 3L, klar gest. Marine-Dienstbf. n. Kiel | ![]() | |
![]() | ||||
3081 | 25 € | DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST 1933-1939 : DEUTSCHES REICH / FINNLAND 1933 (29.7.) 1K-Bord-PA (Brücke): DEUTSCHE/REICHSMARINE/SCHIFFSPOST/Nr.6 = 3. Torpedoboot-Halbflottille, Ostsee-Reise, Etappe Helsinki + maschinengeschr. Abs.: "Kaptlt. Michealles, Kdt. d. Torp. Bts. "Wolf"..", Drs.-Karte n. Kiel (Mi.482) | ![]() | |
![]() | ||||
3082 | 30 € | DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST 1933-1939 : DEUTSCHES REICH / INDIEN 1933 (13.12.) 2K-Bord-PA: DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST/Nr.28 = Kleiner Kreuzer "Karlsruhe", Ostasien - Australien - USA-Reise, Etappe Kalkutta (oben etw. undeutl.) EF 6 Pf. Hindenburg, monochrome Foto-Ak.: An Indian Village + Text: "..wir sind jetzt in Kalkutta.." n. Neumünster (Mi.484) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
3083 | 30 € | DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST 1933-1939 : DEUTSCHES REICH 1936 (13.5.) 2K-Bord-PA.: DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST/*Nr.28* + viol. 3L: Kommando/ Kreuzer "Karlsruhe".. + viol. Ra.: FDA/R/..KREUZER "KARLSRUHE" (Anker-Logo) sehr klar gest. Diens-Bbf. n.Kiel (Nr.VIII) | ![]() | |
![]() | ||||
3084 | 30 € | DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST 1933-1939 : DEUTSCHES REICH 1936 (23.12.) aptiertes 1K-Brücken-Bord-PA.: DEUTSCHE/MARINE-/SCHIFFSPOST/Nr.14 = "KAIS." entfernt = Kleiner Kreuzer "Emden" (III) + viol. Ra.: FdA/Reich/Amtskasse Kreuzer "Emden" + viol. 3L: Kreuzer "Emden"... = Mittelmeer, Schwarzmeer & Ostasien-Reise, Recycling-Dienst-Bf. n. Wilhelmshaven | ![]() | |
![]() | ||||
3085 | 25 € | DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST 1933-1939 : DEUTSCHES REICH 1937 (7.1.) 2K-Bord-PA.: DEUTSCHE KRIEGSMARINE-SCHIFFSPOST/h/Nr.8 = Linienschiff "Schleswig-Holstein", Ausbildungsreise Süd- u. Mittelamerika , 2 viol. HdN: FdA/Reich/Amtkasse Linienschiff "Schleswig-Holstein" + viol. 4L., klar gest. Marine-Dienstbf. n. Wilhelmshaven | ![]() | |
![]() | ||||
3086 | 45 € | DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST 1933-1939 : DEUTSCHES REICH 1937 (17.1.) 2K-Bord-PA: DEUTSCHE KRIEGSMARINE/Nr. 31 + viol. 3L: Amtskasse/Segelschulschiff "Horst Wessel".. + Ra.: FdAR/..Kommando Segelschulschiff "Horst Wessel" (mittig etw. undeutl., rechts Riß) sehr seltener Marine-Dienstbf. n. Kiel | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
3087 | 25 € | DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST 1933-1939 : DEUTSCHES REICH / CEYLON 1937 (29.11.) 2K-Bord-PA: DEUTSCHE KRIEGSMARINE-SCHIFFSPOST/i/Nr.9 = Leichter Kreuzer "Emden" (III), 8. Mittelmeer - Asien-Reise, Etappe Colombo (11.10. 1937 - 23.4.1938) Frankatur abgelöst, klar gest. s/w.-Weihnachts-Sonder-Ak. Kreuzer "Emden" n. Brandenburg | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
3088 | 25 € | DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST 1933-1939 : Flensburg 1938 (Feb./März) hs. Absender: ".. Stationstender ´Paul Beneke´, Flensburg Mürwik" = Schulschiff (ex "Admiral") 2 frankierte Fern-Briefe + Inhalt aus Hamburg bzw. Wilhelmshaven n. Kiel, 2 Belege | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ||||
3089 | 30 € | DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST 1933-1939 : DEUTSCHES REICH 1938 (19.11.) 2K-Bord-PA: DEUTSCHE KRIEGSMARINE/Nr.36, 2x (1x teils undeutl.) = Linienschiff "Schleswig-Holstein", Auslandsreise Mittel- & Südamerika + viol. Ra.: FdAR/ Kriegsmarine/Kommando Linienschiff "Schleswig-Holstein" + viol. 3L., Marine-Dienst-Bf. (schwache Querfalte) n. Kiel | ![]() | |
![]() | ||||
3090 | 20 € | DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST 1933-1939 : WESERMÜNDE-GEESTEMÜNDE/ f 1938 (14.11.) 2K-Steg + viol. 3L: Kommando/ Zerstörer "Wolfgang Zenker".. + viol. Ra.: Frei durch Ablösung/Reich.. (unten undeutl.) Marine-Dienstbf. n. Kiel | ![]() | |
![]() | ||||
3091 | 35 € | DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST 1933-1939 : DEUTSCHES REICH / CUBA 1939 (18.1.) 2K-Bord-PA: DEUTSCHE KRIEGSMARINE-SCHIFFSPOST/d/Nr.4 = Linienschiff "Schlesien" + viol. 3L: Kommando/Linienschiff "Schlesien".., letzte Auslandsreise Süd- & Mittelamerika, Etappe Cuba + viol. Ra.: Frei durch Ablösung/Reich./..Linienschiff "Schlesien", klar gest. Dienst-Bf. n. Kiel | ![]() | |
![]() | ||||
3092 | 25 € | DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST 1933-1939 : DEUTSCHES REICH 1938 (29.1.) 2K-Bord-PA.: DEUTSCHE KRIEGSMARINE-SCHIFFSPOST/d/Nr.4 + viol. 3L: Linienschiff "Schlesien".. + viol. Ra.: FdA/R/ Amtskasse Linienschiff "Schlesien", 2x klar gest. Dienstbf. n. Wilhelmshaven (Kat.Nr.X) | ![]() | |
![]() | ||||
3093 | 35 € | DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST 1933-1939 : DEUTSCHES REICH / AZOREN 1937 (17.2.) 2K-Bord-PA: DEUTSCHE KRIEGSMARINE-SCHIFFSPOST/d/Nr.4 = Linienschiff "Schlesien" = 18. und letzte Ausbildungsreise Atlantik, Mittel- u. Südamerika!, Etappe Horta, Azoren +rs. entspr. Abs.!, Übersee-Bf. (Inl.-Tarif) n. Halle/S. (Mi.673, 684) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
3094 | 35 € | DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST 1933-1939 : DEUTSCHES REICH 1937 (Juli) 2K-BordPA.: DEUTSCHE KRIEGSMARINE-SCHIFFSPOST/g/Nr.7 (teils undeutl.) = Fischerei-Schutzboot "Elbe" 3x + hs. Abs.: ".. Fischereischutzboot "Elbe" durch Marinepostbüro Berlin SW 11" + div. postamtl. Verzögerungs- u. Hinweis-HdN + 1L: Zurück (Bf. rs. Klappenfehler) mehrfach nachgsandter Retour-Bf.!, seltener Beleg! (Mi.516 MeF) | ![]() | |
![]() | ||||
3095 | 40 € | DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST 1933-1939 : U.S.A. / DEUTSCHES REICH 1934 (17.5.) 2K-Bord-PA: DEUTSCHE MARINE-SCHIFFSPOST/Nr.28 in g r ü n = Leichter Kreuzer "Karlsruhe", 3. Auslands- u. 1. Weltreise, Etappe Tacoma, Wash., U.S.A. + grüner HdN: Tacoma Welcomes the Karlsruhe.. , US.-Frankatur 1 u. 2 C. Washington, MaWellenSt.: TACOMA/WASH., klar gest. Inl.-Bf. n. New York, seltene Stempelfarbe! | ![]() | |
![]() |
|