AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN |
In dieser Gruppe befinden sich 26 Lose - zurück zum Thematik-Index |
Eine größere Ansicht der Abbildungen erhalten Sie durch klicken auf das jeweilige Bild ! |
Los Nr. | Limit | Beschreibung | Foto | |
---|---|---|---|---|
522 | 35 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : BERLIN W/ INTERNATIONALE/ AUTOMOBIL-/ AUSSTELLUNG/ ** 1911 (22.10.) seltener, früher SSt klar auf Inl.-P 3 Pf. Germania (Bo.27 , III. Verwendung) | ![]() | |
![]() | ||||
523 | 15 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : BERLIN NW/ *7/ 11 1926 (4.11.) 1K-Brücke auf monochromer Foto-Ak.: Deutsche Automobil-Ausstellung 20. Okt. - 7.Nov. 1926 (3 Ansichten) Bedarf | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
524 | 18 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : BERLIN-CHARLOTTENBURG 5/ Jnternat./ Automobil-Ausstellung 1931 (25.2.) seltener SSt klar auf Inl.-Karte (Bo.128) | ![]() | |
![]() | ||||
525 | 30 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : BERLIN-CHARLOTTENBURG/ 2/ Internat./ Automobil-/ u.Motorrad-/ Ausstellung/ Berlin/ 20.Februar-7.März 1937 (22.1.) seltener AFS des Reichsverbandes der Automobil-Industrie = Brandenburger Tor (u. 3 Autoprofile) klar gest. , kleine Bedarfs-Vorderseite, vergl. Los 526-27 (Dü.E-1BA, nur ca. 3 Monate verwendet !) | ![]() | |
![]() | ||||
526 | 28 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : BERLIN-CHARLOTTENBG.5/ a/ Internat.Automobil-u.Motorrad-/ Ausstellung 1937 (27.2.) SSt = Brandenbg. Tor (u. 3 Autos) 4 x auf besserer Olympia-Frankatur 25 Pf. + 15 Pf. etc. (Mi.+ 24.-EUR), Fern-R-Bf + R-Einl.-Schein, 2 Belege kompl.! (Bo.215 a) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
527 | 25 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : BERLIN-CHARLOTTENBURG 5/ a/ Int.Automobil-u.Motorrad-/ Ausstellung 1937 (4.2.) SSt (Brandenbg.Tor etc.) auf s/w.-Foto-Sonder-Ak. Nr.24: PKW-Stände von AUSTIN, NSU-FIAT, HANSA u. FORD , Bedarf (Bo.215 a) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
528 | 40 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : BERLIN-CHARLOTTENBURG/ 2/ Internat./ Automobil-u./ Motorrad-/ Ausstellung/ ..1938/ Reichsverband der Automobiliindustrie E.V. 1938 (12.2.) seltener AFS = Autorad vor Messegelände mit Funkturm (= Ausstellungs-Logo), rs. Abs.-Vordruck: Internat. Automobil- u. Motorrad-Ausstellung.., Orts-Bf., vergl. Los 529-30 (Dü.E-5BAo, nur ca. 3 Monate verwendet!) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
529 | 18 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : BERLIN-CHARLOTTENBG.5/ a/ Jnt.Automobil-u.Motorrad-Ausstllg. 1938 (3.3.) SSt = Autorad mit Kotflügel, Auto-bahn, Messegelände mit Funkturm (kl. Zahnf.) motivgl. s/w.-Ausstellungs-Sonderkarte, Bedarf!, vergl. Los 528, 530 (Bo.258 a) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
530 | 25 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : BERLIN-CHARLOTTENBG.5/ a/ Jnt.Automobil-u.Motorrad-Ausstellung 1938 (6.3.) SSt auf seltener s/w. I.A.A.-Propaganda-Ak: Ehrenhalle mit Hakenkreuz-Dekoration (Reichsverband Auto-Industrie) Bedarf, vergl. Los 528-29 (Bo.258 a) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
531 | 35 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : BERLIN-CHARLOTTENBURG/ 2/ ..INTERNAT. AUTOMOBIL-/ U.MOTORRAD AUSSTELLUNG 1939 (13.2.) sehr seltener AFS (Formel I-Rennautos von Auto-Union u. Mercedes) klar gest. Inl.-Karte, vergl. Los 532 (Dü.E-5BAo, nur ca. 3 Monate verwendet!) | ![]() | |
![]() | ||||
532 | 25 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : BERLIN-CHARLOTTENBURG 5/ a/ INTERNATIONALE AUTOMOBIL-/ u.MOTORRAD-AUSSTELLUNG 1939 (Febr.) 2 verschiedene SSt = "Silberpfeile" von Mercedes u. Auto-Union (vor Messe-Portal) 2x auf motivgleicher s/w.-Sonder-Kt., nachfrankiert mit 25 + 10 Pf. IAA (VW "Käfer") Bedarf (Bo.201 ohne UB, UB "a") | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
533 | 15 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : BERLIN-CHARLOTTENBURG 9/ AUTOSALON BERLIN 1950 (7.6.) SSt + passende, amtl. Ausstellungs-Vignette: AUTOSCHAU 1950 (Bär enthüllt PKW) Orts-Karte (Bo.448) | ![]() | |
![]() | ||||
534 | 14 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : Berlin 1950 seltene Eintritts-"Ehrenkarte" für die AUTOSCHAU (Ausstellungs-Logo: Bär enthüllt Luxusauto) rs. Signatur Bauleitung | ![]() | |
![]() | ||||
535 | 18 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : (1) BERLIN SW 11/ ac/ INT./ AUTOSALON/ 6.-16.9. 1951 (26.7.) MWSt = Bär mit Flaggentuch u. PKW (= offiz. Logo) + motivgl. Ausst.-Vignette, Firmenkt.!, sehr seltene Kombination! (Bo.494 A I) | ![]() | |
![]() | ||||
536 | 45 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : (16) FRANKFURT (MAIN)1/ INT./ AUTOMOBIL-/ AUSSTELLUNG 1951 (23.4.) SSt (PKW-Steuerrad) klar (rs.) auf Ausstellungs-Sonder-Kt. (EF Berlin 10 + 5 Pf. Philharmonie = Harfe, Mi.72 EF + 150.- EUR) + irrtüml. 2 Pf. NoB, Bedarfskt. n. Berlin-West (Bo.147) | ![]() ![]() | |
![]() | ||||
537 | 25 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : (16) FRANKFURT/ MAIN/ 36.INTERNAT./ AUTOMOBIL-/ AUSSTELLUNG 1953 (25.3.) SSt 2x auf kompl. Satz Vor-Olympiade (Mi.88/90 + 67,50 EUR) klar gest. Übersee-Sonder-Kt., Bedarf! (Bo.184) | ![]() | |
![]() | ||||
538 | 16 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : (14b) REUTLINGEN/ INTERNAT.MOTORSCHAU 1949 (2.5.) SSt (stilis.VW-Käfer) klar gest. (Wttbg.-Frankatur) Orts-Kt. (Bo.8) | ![]() | |
![]() | ||||
539 | 25 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : DEUTSCHES REICH 1940 (4.7.) "Internat. Automobil- u. Motorrad-Ausstellung Berlin 1939", kompl. Satz, , einzeln gest. 2K: BERLIN W 8/ a w + RZ: Berlin 8/ a w, sauber gest. Fern-R-Bf. ins Protektorat (Mi.686/88 + 27.- EUR) | ![]() | |
![]() | ||||
540 | 14 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : FRANKREICH 1950 (22.9.) MWSt.: STRASBOURG R.P./BAS-RHIN/SALON AUTOMOBILE../GRAND PALAIS-PARIS , klar gest. Inl.-Firmen-Bf. | ![]() | |
![]() | ||||
541 | 20 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : NIEDERLANDE 1913 (Dez.) 3 verschiedene Reklame-Vignetten: TENTOONSTELLING VAN KLEINE AUTOMOBIELEN & MOTOR-RIJWIELEN AMSTERDAM.. (2 Männer betrachten Auto- bzw. Motorrad-Modelle) in braun, grün, rot, je voller orig. G., 3 Belege, selten! | ![]() | |
![]() | ||||
542 | 16 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : SCHWEIZ 1927 (22.1.) MWSt.: GENEVE 1/SALON DE L´AUTOMOBILE/..MARS 1927 klar auf Bedarfs-Ausl.-Ak. (Les Mousquines) n. Belgrad | ![]() | |
![]() | ||||
543 | 25 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : SCHWEIZ 1950 (26.3.) SSt: GENEVE/I/SALON INT.DE L´AUTOMOBILE 2x + Autosalon-Vignette + provis.SRZ: GENEVE/Salon internat.de l´Automobile (roter 2L) klar gest. Orts-R-Kt. (Pen.SA 18 II) | ![]() | |
![]() | ||||
544 | 15 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : SCHWEIZ 1951 (8.3.) SSt: GENEVE/I/SALON INTERNAT.DE L´AUTOMOBILE 2x glasklar auf Inl.-Bf. (Pen.SA 19) | ![]() | |
![]() | ||||
545 | 18 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : SCHWEIZ 1979 (1.3.) SSt.: 1211 GENEVE/salon/de l´auto , 4x vom Eröffnungstag + Sonder-RZ: 1211 Genève/ Salon internat./de l´Automobile, klar gest. Ausl.-R-Bf. (Pen.SA 47, 1.Tag) | ![]() | |
![]() | ||||
546 | 18 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : TSCHECHOSLOWAKEI 1935 (14.10.) BdMWSt: PRAHA 25/***/XXV. MEZINARODNI/JUBIL. AUTOSALON (Ausstellungs-Palast) = 25. Int. Jubil.-Autosalon Prag, klar gest. Ausl.-Firmen-Brief | ![]() | |
![]() | ||||
547 | 18 € | AUTO-, MOTORRAD-AUSSTELLUNGEN : TSCHECHOSLOWAKEI 1947 (18.10.) SSt.: PRAHA/AUTOPOSTA/XXVIII./MEZINARODNI VYSTAVA AUTOMOBILU = mobiles P.A. 28. Int. Auto-Salon , 3x klar gest., dekorativer Ausl.-SU: AUTOSALON, sign. "L P" (Mi.501, 521/22) | ![]() | |
![]() |
|